랭킹통계
| 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 여자단식 | - | 0-0 | 0 | $ 5,682 |
| 여자복식 | - | 9-12 | 0 | ||
| 이력 | 여자단식 | 245 | 213-144 | 0 | $ 485,244 |
| 여자복식 | 59 | 365-261 | 3 |
| No Data. |
- 최초
- 최근
페이지
영예
| 연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 복식 | 1 | 린츠 |
| 2022 | 복식 | 1 | Open Capfinances Rouen Metropole |
| 2021 | 복식 | 2 | 클루지나포카,린츠 |
| 2018 | 복식 | 1 | 뭄바이 Chall. 여자 |
| 2016 | 복식 | 1 | 타이페이 Chall. 여자 |



카페
페이스복