랭킹통계
    | 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 남자단식 | 196 | 3-4 | 0 | $ 193,013 | 
| 남자복식 | - | 0-0 | 0 | ||
| 이력 | 남자단식 | - | 56-78 | 0 | $ 3,288,375 | 
| 남자복식 | - | 8-25 | 0 | 
서비스
                    - 에이스 354
- 브레이크 포인트 직면 1156
- 더블 폴트 336
- 브레이크포인트 세이브 성공률 56%
- 1차 서브 성공률 66%
- 서브게임 1554
- 1차 서브 득점률 63%
- 서브게임 승률 67%
- 2차 서브 득점률 48%
- 서브 득점률 58%
리시브
                    - 1차 리시브 득점률 32%
- 리턴게임 1576
- 2차 리시브 득점률 51%
- 리시브 게임 승률 26%
- 브레이크 포인트 기회 981
- 리시브 득점률 39%
- 브레이크 포인트 성공률 42%
- 총득점률 49%
| ATP-단식-마라케시 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 페데리코 코리아 | 1-2 (6-4,3-6,2-6) | Pierre-Hugues 에흐베르 | L | ||
| ATP-단식-산티아고 (클레이) | ||||||
| 8강 | 카밀로 우고 카라벨리 | 2-0 (6-4,6-3) | 페데리코 코리아 | L | ||
| 2라운드 | 페데리코 코리아 | 2-1 (713-611,4-6,6-3) | 알레한드로 타빌로 | W | ||
| 1라운드 | 페데리코 코리아 | 2-0 (6-1,6-0) | 마르셀로 토마스 바리오스 베라 | W | ||
| ATP-단식-부에노스 아이레스 (클레이) | ||||||
| 2라운드 | Joao Fonseca | 2-1 (2-6,6-4,6-2) | 페데리코 코리아 | L | ||
| 1라운드 | 위고 가스통 | 0-2 (3-6,2-6) | 페데리코 코리아 | W | ||
| ATP-단식-호주 오픈 (하드) | ||||||
| 1라운드 | Tristan Boyer | 3-2 (6-3,63-77,4-6,7-5,6-1) | 페데리코 코리아 | L | ||
| No Data. | ||||||
- 최초
- 최근
                    페이지
                    
                
                


 
                     카페
카페
                 페이스복
페이스복
                 
     
        