랭킹통계
    | 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 남자단식 | 22 | 25-20 | 1 | $ 1,635,293 | 
| 남자복식 | - | 0-2 | 0 | ||
| 이력 | 남자단식 | - | 168-145 | 7 | $ 10,021,604 | 
| 남자복식 | - | 7-32 | 0 | 
서비스
                    - 에이스 2121
- 브레이크 포인트 직면 1856
- 더블 폴트 795
- 브레이크포인트 세이브 성공률 64%
- 1차 서브 성공률 62%
- 서브게임 3909
- 1차 서브 득점률 74%
- 서브게임 승률 83%
- 2차 서브 득점률 53%
- 서브 득점률 66%
리시브
                    - 1차 리시브 득점률 28%
- 리턴게임 3848
- 2차 리시브 득점률 48%
- 리시브 게임 승률 19%
- 브레이크 포인트 기회 2039
- 리시브 득점률 35%
- 브레이크 포인트 성공률 36%
- 총득점률 51%
| ATP-단식-파리 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 알레한드로 다비노비치 포키나 | 0-0 (2회전 기권) | 우고 움베르 | L | ||
| ATP-단식-바젤 (하드) | ||||||
| 4강 | 우고 움베르 | 0-2 (1회전 기권) | 알레한드로 다비노비치 포키나 | L | ||
| 8강 | 우고 움베르 | 2-0 (77-6,6-4) | 릴리 오펠카 | W | ||
| 2라운드 | 테일러 해리 프리츠 | 0-2 (3-6,4-6) | 우고 움베르 | W | ||
| 1라운드 | 세바스찬 코르다 | 0-2 (3-6,4-6) | 우고 움베르 | W | ||
| ATP-단식-스톡홀름 (하드) | ||||||
| 결승전 | 우고 움베르 | 0-2 (2-6,3-6) | 카스페르 루드 | L | ||
| 4강 | 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 | 0-2 (1회전 기권) | 우고 움베르 | W | ||
| 8강 | 우고 움베르 | 2-1 (63-77,6-0,6-3) | 로렌조 소네고 | W | ||
| 2라운드 | 우고 움베르 | 2-0 (77-65,6-3) | 마테오 베라티니 | W | ||
| 1라운드 | 우고 움베르 | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-단식-상하이 (하드) | ||||||
| 3라운드 | 우고 움베르 | 0-2 (4-6,4-6) | 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 | L | ||
| 2라운드 | 우고 움베르 | 2-0 (6-3,77-64) | 조던 톰슨 | W | ||
| 1라운드 | 우고 움베르 | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-단식-도쿄 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 우고 움베르 | 0-2 (64-77,3-6) | 젠슨 브룩스비 | L | ||
| ATP-단식-US 오픈 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 우고 움베르 | 1-3 (4-6,64-77,7-5,1-6) | Adam 월튼 | L | ||
| ATP-단식-신시내티 (하드) | ||||||
| 3라운드 | 프란시스 티아포 | 2-0 (6-4,6-4) | 우고 움베르 | L | ||
| 2라운드 | Chak Lam Coleman 웡 | 0-2 (3-6,4-6) | 우고 움베르 | W | ||
| 1라운드 | BYE | 0-2 | 우고 움베르 | W | ||
| ATP-단식-Rogers Cup (하드) | ||||||
| 1라운드 | BYE | 0-2 | 우고 움베르 | W | ||
| ATP-단식-윔블던 (잔디) | ||||||
| 1라운드 | 가엘 몽피스 | 3-2 (6-4,3-6,65-77,7-5,6-2) | 우고 움베르 | L | ||
| ATP-단식-이스트본 (하드) | ||||||
| 4강 | 우고 움베르 | 1-2 (79-67,4-6,4-6) | 젠슨 브룩스비 | L | ||
| 8강 | Billy Harris | 0-2 (64-77,1-6) | 우고 움베르 | W | ||
| 2라운드 | 로렌조 소네고 | 0-2 (5-7,4-6) | 우고 움베르 | W | ||
| 1라운드 | BYE | 0-2 | 우고 움베르 | W | ||
| ATP-단식-홀 (잔디) | ||||||
| 1라운드 | 우고 움베르 | 1-2 (4-6,6-4,64-77) | 데니스 샤포발로프 | L | ||
| ATP-단식-스헤르토헨보스 (잔디) | ||||||
| 4강 | 가브리엘 디알로 | 2-0 (6-3,77-64) | 우고 움베르 | L | ||
| 8강 | 누노 보르헤스 | 0-2 (1-6,4-6) | 우고 움베르 | W | ||
| 2라운드 | 다니엘 에반스 | 0-2 (5-7,3-6) | 우고 움베르 | W | ||
| ATP-복식-스헤르토헨보스 (잔디) | ||||||
| 1라운드 | 가브리엘 디알로 우고 움베르 | 0-2 (3-6,4-6) | 이반 도딕 Sem Verbeek | L | ||
| ATP-단식-스헤르토헨보스 (잔디) | ||||||
| 1라운드 | BYE | 0-2 | 우고 움베르 | W | ||
| ATP-단식-롤랑 가로스 (클레이) | ||||||
| 2라운드 | Jacob Fearnley | 3-0 (2회전 기권) | 우고 움베르 | L | ||
| 1라운드 | 크리스토퍼 오코넬 | 0-3 (5-7,3-6,63-77) | 우고 움베르 | W | ||
| ATP-단식-로마 (클레이) | ||||||
| 2라운드 | 우고 움베르 | 0-2 (1회전 기권) | 코렌틴 무테 | L | ||
| 1라운드 | 우고 움베르 | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-단식-마드리드 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 알렉상드르 뮐러 | 2-1 (6-2,63-77,77-65) | 우고 움베르 | L | ||
| 1라운드 | BYE | 0-2 | 우고 움베르 | W | ||
| ATP-단식-뮌헨 (클레이) | ||||||
| 2라운드 | 우고 움베르 | 0-2 (4-6,4-6) | 파비안 마로찬 | L | ||
| 1라운드 | 우고 움베르 | 2-1 (4-6,6-3,6-2) | 니콜라스 제리 | W | ||
| ATP-단식-몬테카를로 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 알렉세이 포피린 | 2-1 (3-6,77-62,6-4) | 우고 움베르 | L | ||
| ATP-단식-마이애미 (하드) | ||||||
| 2라운드 | Joao Fonseca | 2-0 (6-4,6-3) | 우고 움베르 | L | ||
| 1라운드 | BYE | 0-2 | 우고 움베르 | W | ||
| ATP-복식-인디언웰스 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 크리스찬 해리슨 에반 킹 | 2-0 (6-3,6-2) | 아서 피스 우고 움베르 | L | ||
| ATP-단식-인디언웰스 (하드) | ||||||
| 3라운드 | 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 | 2-1 (5-7,6-4,7-5) | 우고 움베르 | L | ||
| 2라운드 | 게이 니시코리 | 0-2 (4-6,3-6) | 우고 움베르 | W | ||
| 1라운드 | BYE | 0-2 | 우고 움베르 | W | ||
| ATP-단식-두바이 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 탈론 크리에크스푸르 | 2-1 (4-6,6-3,6-2) | 우고 움베르 | L | ||
| 1라운드 | 이르지 레헤치카 | 0-2 (3-6,0-6) | 우고 움베르 | W | ||
| ATP-단식-마르세유 (하드) | ||||||
| 결승전 | 하마드 메데도비치 | 0-2 (64-77,4-6) | 우고 움베르 | W | ||
| 4강 | 지조우 베르그스 | 0-2 (4-6,4-6) | 우고 움베르 | W | ||
| 8강 | 로렌조 소네고 | 0-2 (4-6,4-6) | 우고 움베르 | W | ||
| 2라운드 | 알렉산데르 부블리크 | 0-2 (67-79,4-6) | 우고 움베르 | W | ||
| 1라운드 | BYE | 0-2 | 우고 움베르 | W | ||
| ATP-단식-호주 오픈 (하드) | ||||||
| 4라운드 | 우고 움베르 | 1-3 (1-6,6-2,3-6,2-6) | 알렉산더 츠베레프 | L | ||
| 3라운드 | 우고 움베르 | 3-0 (2회전 기권) | 아서 피스 | W | ||
| 2라운드 | 우고 움베르 | 3-0 (6-3,6-4,6-4) | Hady Habib | W | ||
| 1라운드 | 우고 움베르 | 3-0 (77-65,7-5,6-4) | 마테오 Gigante | W | ||
| ATP-단식-UNITED CUP (하드) | ||||||
| 플라비오 코볼리 | 2-1 (3-6,710-68,6-2) | 우고 움베르 | L | |||
| 우고 움베르 | 2-0 (6-3,7-5) | 도미닉 슈테판 스트리커 | W | |||
| ATP-단식-파리 (하드) | ||||||
| 결승전 | 알렉산더 츠베레프 | 2-0 (6-2,6-2) | 우고 움베르 | L | ||
| 4강 | 카렌 카샤노프 | 1-2 (78-66,4-6,3-6) | 우고 움베르 | W | ||
| 8강 | 조던 톰슨 | 0-2 (2-6,64-77) | 우고 움베르 | W | ||
| 3라운드 | 우고 움베르 | 2-1 (6-1,3-6,7-5) | 카를로스 알카라스 | W | ||
| No Data. | ||||||
- 최초
- 최근
                    페이지
                    
                
                
        영예
    
    | 연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 단식 | 1 | 마르세유 | 
| 2024 | 단식 | 2 | 마르세유,두바이 | 
| 2023 | 단식 | 1 | 메츠 | 
| 2021 | 단식 | 1 | 홀 | 
| 2020 | 단식 | 2 | 오클랜드,앤트워프 | 



 
                     카페
카페
                 페이스복
페이스복
                 
     
        