랭킹통계
    | 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 남자단식 | 84 | 16-20 | 0 | $ 853,678 | 
| 남자복식 | 180 | 6-5 | 1 | ||
| 이력 | 남자단식 | - | 111-111 | 0 | $ 5,787,066 | 
| 남자복식 | - | 37-34 | 2 | 
서비스
                    - 에이스 1181
- 브레이크 포인트 직면 1487
- 더블 폴트 808
- 브레이크포인트 세이브 성공률 61%
- 1차 서브 성공률 62%
- 서브게임 2489
- 1차 서브 득점률 71%
- 서브게임 승률 77%
- 2차 서브 득점률 47%
- 서브 득점률 62%
리시브
                    - 1차 리시브 득점률 31%
- 리턴게임 2509
- 2차 리시브 득점률 50%
- 리시브 게임 승률 22%
- 브레이크 포인트 기회 1464
- 리시브 득점률 38%
- 브레이크 포인트 성공률 38%
- 총득점률 50%
| ATP-단식-바젤 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 릴리 오펠카 | 2-1 (77-65,67-79,6-3) | 보틱 반더 잔츠휠프 | L | ||
| 1라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 2-0 (6-2,6-2) | 이르지 레헤치카 | W | ||
| ATP-단식-앤트워프 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 0-2 (5-7,0-6) | 엘리엇 스피지리 | L | ||
| 1라운드 | Joao Fonseca | 0-2 (5-7,62-77) | 보틱 반더 잔츠휠프 | W | ||
| ATP-단식-상하이 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 0-2 (65-77,65-77) | 누노 보르헤스 | L | ||
| ATP-단식-청두 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 맥켄지 맥도날드 | 2-1 (6-4,3-6,6-3) | 보틱 반더 잔츠휠프 | L | ||
| ATP-단식-US 오픈 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 0-3 (3-6,64-77,62-77) | 홀게르 비투스 뇌스코우 루네 | L | ||
| ATP-단식-윈스텀-세일럼 (하드) | ||||||
| 결승전 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 0-2 (3-6,63-77) | 마르톤 퍼소비치스 | L | ||
| 4강 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 2-0 (6-4,7-5) | Giovanni Mpetshi Perricard | W | ||
| 8강 | Bu Yunchaokete | 1-2 (3-6,7-5,3-6) | 보틱 반더 잔츠휠프 | W | ||
| 3라운드 | 세바스티안 바에즈 | 1-2 (6-0,1-6,4-6) | 보틱 반더 잔츠휠프 | W | ||
| 2라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 2-0 (6-3,6-3) | 마테오 Arnaldi | W | ||
| 1라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 2-1 (2-6,7-5,6-3) | Adam 월튼 | W | ||
| ATP-단식-킷츠뷔헬 (클레이) | ||||||
| 4강 | 알렉산데르 부블리크 | 2-0 (6-3,6-4) | 보틱 반더 잔츠휠프 | L | ||
| 8강 | 치아구 세이보트 위우드 | 0-2 (62-77,2-6) | 보틱 반더 잔츠휠프 | W | ||
| 2라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 2-0 (6-3,77-64) | 필립 Misolic | W | ||
| ATP-복식-킷츠뷔헬 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 장-줄리엔 로제 보틱 반더 잔츠휠프 | 0-2 (3-6,3-6) | 닐 Oberleitner Joel Josef Schwarzler | L | ||
| ATP-단식-킷츠뷔헬 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 2-1 (6-4,4-6,6-3) | 니콜라스 제리 | W | ||
| ATP-단식-베스타드 (클레이) | ||||||
| 2라운드 | 카밀로 우고 카라벨리 | 2-1 (77-63,5-7,6-3) | 보틱 반더 잔츠휠프 | L | ||
| 1라운드 | 미카엘 이메르 | 0-2 (4-6,1-6) | 보틱 반더 잔츠휠프 | W | ||
| ATP-복식-베스타드 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 안드레 고란손 Orlando Luz | 2-1 (6-4,5-7,10-4) | 탈론 크리에크스푸르 보틱 반더 잔츠휠프 | L | ||
| ATP-단식-윔블던 (잔디) | ||||||
| 2라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 1-3 (1-6,6-4,3-6,65-77) | 알레한드로 다비노비치 포키나 | L | ||
| 1라운드 | 마테오 Arnaldi | 0-3 (64-77,65-77,4-6) | 보틱 반더 잔츠휠프 | W | ||
| ATP-단식-롤랑 가로스 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 에밀리오 나바 | 3-0 (6-2,7-5,7-5) | 보틱 반더 잔츠휠프 | L | ||
| ATP-단식-마드리드 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 0-2 (1회전 기권) | 얀-레나르드 스트루프 | L | ||
| ATP-단식-뮌헨 (클레이) | ||||||
| 2라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 0-2 (61-77,3-6) | 벤 쉘튼 | L | ||
| 1라운드 | 로베르토 바우티스타-아구트 | 1-2 (4-6,6-3,4-6) | 보틱 반더 잔츠휠프 | W | ||
| ATP-단식-BRD Nastase Tiriac Trophy (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 1-2 (6-4,5-7,1-6) | 리샤르 가스케 | L | ||
| ATP-단식-인디언웰스 (하드) | ||||||
| 3라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 0-2 (3-6,4-6) | 프란시스코 세룬돌로 | L | ||
| 2라운드 | 노박 조코비치 | 1-2 (2-6,6-3,1-6) | 보틱 반더 잔츠휠프 | W | ||
| 1라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 2-0 (2회전 기권) | 닉 키르기오스 | W | ||
| ATP-단식-도하 (하드) | ||||||
| 2라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 0-2 (4-6,4-6) | 알렉스 드 미노 | L | ||
| 1라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 2-0 (7-5,6-3) | Abedallah Shelbayh | W | ||
| ATP-단식-마르세유 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 로렌조 소네고 | 2-1 (6-1,3-6,6-3) | 보틱 반더 잔츠휠프 | L | ||
| ATP-단식-로테르담 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 카를로스 알카라스 | 2-1 (77-63,3-6,6-1) | 보틱 반더 잔츠휠프 | L | ||
| ATP-복식-로테르담 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 탈론 크리에크스푸르 보틱 반더 잔츠휠프 | 0-2 (3-6,65-77) | 케빈 크라비츠 팀 푸츠 | L | ||
| ATP-복식-몽펠리에 (하드) | ||||||
| 결승전 | Robin Haase 보틱 반더 잔츠휠프 | 2-1 (67-79,6-3,10-5) | 탈론 크리에크스푸르 Bart 스테벤스 | W | ||
| 4강 | Robin Haase 보틱 반더 잔츠휠프 | 2-0 (6-4,6-4) | 마뉘엘 기나르 Gregoire Jacq | W | ||
| 8강 | Sadio 둠비아 Fabien Reboul | 0-2 (64-77,4-6) | Robin Haase 보틱 반더 잔츠휠프 | W | ||
| ATP-단식-몽펠리에 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 탈론 크리에크스푸르 | 2-0 (7-5,6-3) | 보틱 반더 잔츠휠프 | L | ||
| ATP-복식-몽펠리에 (하드) | ||||||
| 1라운드 | Robin Haase 보틱 반더 잔츠휠프 | 2-1 (66-78,6-3,11-9) | 리샤르 가스케 루카스 푸일 | W | ||
| ATP-복식-호주 오픈 (하드) | ||||||
| 3라운드 | 탈론 크리에크스푸르 보틱 반더 잔츠휠프 | 1-2 (65-77,6-3,3-6) | 누노 보르헤스 Francisco Cabral | L | ||
| 2라운드 | 제이미 머레이 존 피어스 | 0-2 (5-7,2-6) | 탈론 크리에크스푸르 보틱 반더 잔츠휠프 | W | ||
| 1라운드 | 탈론 크리에크스푸르 보틱 반더 잔츠휠프 | 2-1 (6-4,3-6,6-3) | 크리스토퍼 오코넬 롬나 사피울린 | W | ||
| ATP-단식-호주 오픈 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 보틱 반더 잔츠휠프 | 0-3 (1-6,5-7,4-6) | 알렉스 드 미노 | L | ||
| ATP-단식-Davis Cup (하드) | ||||||
| 1라운드 | 다니엘 알트마이어 | 1-2 (4-6,714-612,3-6) | 보틱 반더 잔츠휠프 | W | ||
| No Data. | ||||||
- 최초
- 최근
                    페이지
                    
                
                
        영예
    
    | 연도 | 유형 | 우승 | 토너먼트 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 복식 | 1 | 몽펠리에 | 
| 2022 | 복식 | 1 | 앤트워프 | 



 
                     카페
카페
                 페이스복
페이스복
                 
     
        