랭킹통계
연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 여자단식 | 300 | 18-23 | 0 | $ 179,499 |
여자복식 | 410 | 7-8 | 0 | ||
이력 | 여자단식 | 241 | 206-134 | 0 | $ 381,559 |
여자복식 | - | 82-75 | 0 |
서비스
- 에이스 27
- 브레이크 포인트 직면 248
- 더블 폴트 172
- 브레이크포인트 세이브 성공률 51%
- 1차 서브 성공률 67%
- 서브게임 283
- 1차 서브 득점률 59%
- 서브게임 승률 58%
- 2차 서브 득점률 41%
- 서브 득점률 53%
리시브
- 1차 리시브 득점률 39%
- 리턴게임 286
- 2차 리시브 득점률 56%
- 리시브 게임 승률 39%
- 브레이크 포인트 기회 252
- 리시브 득점률 46%
WTA-단식-Huzhou Challenger Women | ||||||
4강 | 아나스타샤 가사노바 |
Veronika Erjavec |
||||
8강 | Jessica Pieri |
0-2 (66-78,2-6) | 아나스타샤 가사노바 |
W | ||
2라운드 | 아나스타샤 가사노바 |
2-0 (6-3,6-4) | Lanlana Tararudee |
W | ||
1라운드 | Xiaodi You |
0-2 (3-6,3-6) | 아나스타샤 가사노바 |
W | ||
WTA-단식-Livesport Prague Open (하드) | ||||||
1라운드 | Linda Noskova |
2-0 (77-65,79-67) | 아나스타샤 가사노바 |
L | ||
No Data. |
- 최초
- 최근
페이지