랭킹통계
    | 연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 남자단식 | - | 0-0 | 0 | $ 0 | 
| 남자복식 | 70 | 7-11 | 0 | ||
| 이력 | 남자단식 | - | 0-0 | 0 | $ 257,963 | 
| 남자복식 | - | 7-18 | 0 | 
서비스
                    리시브
                    | ATP-복식-누르술탄 (하드) | ||||||
| 4강 | Matthew Christopher Romios Ryan Seggerman | 0-2 (4-6,5-7) | Jakob Schnaitter Mark Wallner | L | ||
| 8강 | 귀도 안드레오치 마뉘엘 기나르 | 0-2 (3-6,4-6) | Matthew Christopher Romios Ryan Seggerman | W | ||
| 1라운드 | Matthew Christopher Romios Ryan Seggerman | 2-0 (6-2,6-2) | 니콜라스 바리엔토스 니콜라스 제리 | W | ||
| ATP-복식-상하이 (하드) | ||||||
| 1라운드 | 프란시스코 세룬돌로 Luciano Darderi | 2-0 (6-3,77-62) | Matthew Christopher Romios Ryan Seggerman | L | ||
| ATP-복식-청두 (하드) | ||||||
| 1라운드 | Aoran 왕 Zhou Yi | 2-1 (65-77,6-3,13-11) | Matthew Christopher Romios Ryan Seggerman | L | ||
| ATP-복식-US 오픈 (하드) | ||||||
| 1라운드 | Matthew Christopher Romios Ryan Seggerman | 1-2 (613-715,7-5,3-6) | 토마시 마하치 Matej Vocel | L | ||
| ATP-복식-킷츠뷔헬 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | Hendrik Jebens Albano Olivetti | 2-0 (77-65,6-4) | Piotr Matuszewski Matthew Christopher Romios | L | ||
| ATP-복식-자넨 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | Constantin Frantzen Robin Haase | 2-1 (4-6,6-3,10-8) | Piotr Matuszewski Matthew Christopher Romios | L | ||
| ATP-복식-윔블던 (잔디) | ||||||
| 2라운드 | 케빈 크라비츠 팀 푸츠 | 2-0 (6-3,77-63) | Matthew Christopher Romios Ryan Seggerman | L | ||
| 1라운드 | Matthew Christopher Romios Ryan Seggerman | 2-0 (6-4,6-4) | Arjun Kadhe 비트 코프리바 | W | ||
| ATP-복식-롤랑 가로스 (클레이) | ||||||
| 1라운드 | 니콜라 메크티츠 마이클 비너스 | 2-1 (6-4,1-6,6-4) | Gregoire Jacq Matthew Christopher Romios | L | ||
| ATP-복식-휴스턴 (클레이) | ||||||
| 4강 | Matthew Christopher Romios Adam 월튼 | 0-2 (63-77,3-6) | 페르난도 Romboli 존 패트릭 스미스 | L | ||
| 8강 | Matthew Christopher Romios Adam 월튼 | 2-0 (6-1,6-4) | 링키 히지카타 조던 톰슨 | W | ||
| 1라운드 | 맥켄지 맥도날드 Alex Michelsen | 1-2 (65-77,6-4,8-10) | Matthew Christopher Romios Adam 월튼 | W | ||
| ATP-복식-호주 오픈 (하드) | ||||||
| 2라운드 | Harri Heliovaara Henry 패턴 | 2-0 (77-62,6-3) | 마크 폴만스 Matthew Christopher Romios | L | ||
| 1라운드 | 마크 폴만스 Matthew Christopher Romios | 2-1 (77-62,3-6,6-3) | 마뉘엘 기나르 아르튀르 랭데르크네슈 | W | ||
| ATP-복식-애들레이드 (하드) | ||||||
| 2라운드 | Simone Bolelli 안드레아 바바소리 | 2-0 (77-62,6-3) | 토마스 존 Fancutt Matthew Christopher Romios | L | ||
| 1라운드 | 곤살로 에스코바 존 패트릭 스미스 | 1-2 (64-77,6-3,8-10) | 토마스 존 Fancutt Matthew Christopher Romios | W | ||
| No Data. | ||||||
- 최초
- 최근
                    페이지
                    
                
                


 
                     카페
카페
                 페이스복
페이스복
                 
     
        