랭킹통계
연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 남자단식 | 192 | 0-0 | 0 | $ 88,755 |
남자복식 | 302 | 0-0 | 0 | ||
이력 | 남자단식 | - | 7-4 | 0 | $ 217,156 |
남자복식 | - | 2-0 | 0 |
서비스
- 에이스 2
- 브레이크 포인트 직면 8
- 더블 폴트 1
- 브레이크포인트 세이브 성공률 38%
- 1차 서브 성공률 58%
- 서브게임 7
- 1차 서브 득점률 48%
- 서브게임 승률 29%
- 2차 서브 득점률 22%
- 서브 득점률 37%
리시브
- 1차 리시브 득점률 16%
- 총득점률 28%
ATP-단식-윔블던 (잔디) | ||||||
3라운드 | 알렉스 드 미노 |
3-0 (6-4,77-65,6-3) | August Holmgren |
L | ||
2라운드 | August Holmgren |
3-2 (77-65,68-710,65-77,7-5,710-65) | 토마시 마하치 |
W | ||
1라운드 | 캉탱 알리스 |
0-3 (64-77,3-6,4-6) | August Holmgren |
W | ||
No Data. |
- 최초
- 최근
페이지