랭킹통계
연도 | 유형 | 순위 | 전적 | 우승 | 누적상금 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 남자단식 | 177 | 3-1 | 0 | $ 302,905 |
남자복식 | 521 | 0-0 | 0 | ||
이력 | 남자단식 | - | 6-4 | 0 | $ 556,392 |
남자복식 | - | 0-1 | 0 |
서비스
- 에이스 40
- 브레이크 포인트 직면 65
- 더블 폴트 33
- 브레이크포인트 세이브 성공률 49%
- 1차 서브 성공률 58%
- 서브게임 104
- 1차 서브 득점률 63%
- 서브게임 승률 68%
- 2차 서브 득점률 52%
- 서브 득점률 59%
리시브
- 1차 리시브 득점률 30%
- 리턴게임 105
- 2차 리시브 득점률 50%
- 리시브 게임 승률 21%
- 브레이크 포인트 기회 64
- 리시브 득점률 38%
- 브레이크 포인트 성공률 34%
- 총득점률 48%
ATP-단식-롤랑 가로스 (클레이) | ||||||
3라운드 | 알렉산데르 부블리크 |
3-0 (7-5,6-1,6-2) | 엔리케 디에구이뉴 |
L | ||
2라운드 | 엔리케 디에구이뉴 |
3-2 (2-6,1-6,6-4,6-3,6-3) | Jakub Mensik |
W | ||
1라운드 | Nikoloz 바실라시빌리 |
2-3 (6-77,6-2,69-711,6-2,2-6) | 엔리케 디에구이뉴 |
W | ||
ATP-단식-Davis Cup (하드) | ||||||
1라운드 | Nicolai Budkov Kjaer |
연기 | 엔리케 디에구이뉴 |
|||
No Data. |
- 최초
- 최근
페이지