모바일
 
 
    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 7,680 18
    1 - Horacio 제바요스 Argentina 7,680 18
    3 - 마테 파비치 Croatia 7,160 23
    4 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 6,980 23
    5 2 조던 톰슨 호주 5,895 20
    6 3 안드레아 바바소리 이탈리아 5,785 24
    7 2 매튜 엡든 South Africa 5,740 19
    8 2 로한 보판나 India 5,680 19
    9 1 맥스 퍼셀 호주 5,620 22
    10 - Simone Bolelli 이탈리아 5,585 18
    11 - Rajeev 램 미국 5,010 23
    12 - 조 솔즈베리 England 4,830 20
    13 4 베슬러이 쿨호프 네덜란드 4,810 23
    14 5 니콜라 메크티츠 Croatia 4,715 24
    15 2 팀 푸츠 독일 4,670 20
    15 2 케빈 크라비츠 독일 4,670 20
    17 2 Harri Heliovaara 핀란드 4,575 28
    18 2 Henry 패턴 England 4,275 31
    19 4 에두아르 로제바슬랭 프랑스 3,820 25
    20 - 잭슨 위드로 미국 3,800 35
    20 - Nathaniel Lammons 미국 3,800 35
    22 4 마이클 비너스 뉴질랜드 3,685 29
    23 1 Santiago 곤잘레스 멕시코 3,520 29
    24 2 닐 스컵스키 England 3,390 28
    25 - 위고 니스 프랑스 3,150 28
    26 3 안드레스 몰테니 Argentina 3,105 25
    27 1 Jan Zielinski 폴란드 3,060 24
    28 - 이반 도딕 Croatia 2,945 24
    29 2 막시모 곤잘레스 Argentina 2,925 21
    30 3 Fabien Reboul 프랑스 2,695 27
    31 2 샌더 질레 벨기에 2,545 27
    31 2 요란 블리에겐 벨기에 2,545 27
    33 2 오스틴 크라이첵 미국 2,540 23
    34 3 제이미 머레이 Scotland 2,485 25
    35 3 Julian Cash England 2,450 34
    36 - 하파엘 마토스 브라질 2,440 30
    37 1 Lloyd Glasspool England 2,430 34
    38 1 Robert 할로웨이 미국 2,300 34
    39 9 Sadio 둠비아 프랑스 2,275 33
    40 1 아리엘 베하르 Uruguay 2,261 27
    41 1 장-줄리엔 로제 네덜란드 2,245 31
    42 3 아담 파블라섹 체코 2,235 24
    43 3 마르셀루 멜루 브라질 2,205 25
    44 1 Yuki 밤브리 India 2,010 27
    45 1 Albano Olivetti 프랑스 1,925 28
    46 - 토마시 마하치 체코 1,825 10
    47 7 존 피어스 호주 1,800 29
    48 1 지전 장 China 1,780 9
    49 1 Hendrik Jebens 독일 1,745 34
    49 1 Constantin Frantzen 독일 1,745 34
    51 4 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 1,635 34
    52 1 Sem Verbeek 네덜란드 1,630 30
    53 1 귀도 안드레오치 Argentina 1,585 30
    54 3 Alexander Erler 오스트리아 1,537 30
    55 1 곤살로 에스코바 Ecuador 1,515 28
    56 4 안드레아스 미스 독일 1,490 27
    57 - Aleksandr Nedovyesov 우크라이나 1,485 27
    58 - Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,464 32
    59 4 세바스찬 코르다 미국 1,380 13
    60 1 존 패트릭 스미스 호주 1,375 30
    61 11 링키 히지카타 호주 1,360 22
    62 2 Gregoire Jacq 프랑스 1,355 28
    63 3 안드레 고란손 스웨덴 1,350 31
    64 3 N. Sriram Balaji India 1,313 29
    65 3 Sander Arends 네덜란드 1,305 33
    66 1 Skander Mansouri Tunisia 1,292 35
    67 3 Theo 아리바주 프랑스 1,260 43
    68 6 Lucas Miedler 오스트리아 1,258 29
    69 4 로망 아르네오도 프랑스 1,240 28
    70 1 마뉘엘 기나르 프랑스 1,236 21
    71 6 Robin Haase 네덜란드 1,226 29
    72 3 Luke 존슨 England 1,208 33
    73 1 에반 킹 미국 1,177 39
    74 1 Orlando Luz 브라질 1,155 34
    75 1 Denys Molchanov Moldova 1,101 33
    76 - 페트로스 치치파스 Greece 1,088 31
    77 6 마트베 미들쿠프 네덜란드 1,070 31
    78 1 파트릭 Rikl 미국 1,055 28
    79 11 Ryan Seggerman 미국 1,051 32
    80 - Vlad Victor Cornea 루마니아 1,044 40
    81 - Petr Nouza 체코 1,042 33
    82 9 Francisco Cabral Portugal 1,026 31
    83 1 야니크 한프만 독일 1,015 8
    84 2 Jakob Schnaitter 독일 1,007 43
    85 2 Mark Wallner 독일 1,007 43
    86 1 맥켄지 맥도날드 미국 1,005 13
    87 5 Tristan-Samuel Weissborn 오스트리아 1,005 27
    88 8 Patrik Trhac 미국 992 33
    89 - 도미니크 코퍼 독일 990 9
    90 2 Jeevan Nedunchezhiyan India 977 30
    91 14 Diego Hidalgo Ecuador 970 31
    92 - Arjun Kadhe India 963 34
    93 15 안드레 베게만 독일 948 23
    94 1 Piotr Matuszewski 폴란드 933 38
    95 2 Reese Stalder 미국 916 39
    96 1 Alex Michelsen 미국 915 8
    97 5 Vijay-Sundar Prashanth India 907 34
    98 11 크리스찬 해리슨 미국 903 31
    99 - Marcus Willis England 897 35
    100 2 Matthew Christopher Romios 호주 893 35
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2024 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back