모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 7,530 22
    1 - 마테 파비치 Croatia 7,530 22
    3 - Henry 패턴 England 7,075 30
    4 - Harri Heliovaara 핀란드 7,055 28
    5 - 조던 톰슨 호주 6,475 21
    6 - 케빈 크라비츠 독일 6,240 20
    7 - 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 6,170 16
    7 - Horacio 제바요스 Argentina 6,170 16
    9 - 팀 푸츠 독일 6,150 19
    10 - Simone Bolelli 이탈리아 5,990 20
    11 - 안드레아 바바소리 이탈리아 5,990 22
    12 - 니콜라 메크티츠 Croatia 5,750 24
    13 - 맥스 퍼셀 호주 5,550 19
    14 - 베슬러이 쿨호프 네덜란드 5,545 21
    15 - 마이클 비너스 뉴질랜드 4,025 28
    16 - 닐 스컵스키 England 3,580 27
    17 - 잭슨 위드로 미국 3,230 34
    17 - Nathaniel Lammons 미국 3,230 34
    19 - Lloyd Glasspool England 3,120 34
    20 - 매튜 엡든 South Africa 3,105 20
    21 - 로한 보판나 India 3,000 20
    22 - 안드레스 몰테니 Argentina 2,970 24
    23 1 Julian Cash England 2,875 33
    24 1 위고 니스 프랑스 2,870 27
    25 1 제이미 머레이 Scotland 2,800 28
    26 1 막시모 곤잘레스 Argentina 2,790 19
    27 1 이반 도딕 Croatia 2,760 26
    28 5 Fabien Reboul 프랑스 2,750 28
    29 - Robert 할로웨이 미국 2,630 32
    30 - Jan Zielinski 폴란드 2,600 25
    31 - Rajeev 램 미국 2,595 23
    32 - 에두아르 로제바슬랭 프랑스 2,550 26
    33 1 샌더 질레 벨기에 2,485 27
    34 1 존 피어스 호주 2,445 31
    35 1 요란 블리에겐 벨기에 2,440 27
    36 3 Sadio 둠비아 프랑스 2,415 33
    37 - 아담 파블라섹 체코 2,325 26
    38 - 하파엘 마토스 브라질 2,302 27
    39 - 마르셀루 멜루 브라질 2,295 26
    40 - Sem Verbeek 네덜란드 2,190 28
    41 - 오스틴 크라이첵 미국 2,160 22
    42 - Alexander Erler 오스트리아 2,152 29
    43 - 조 솔즈베리 England 2,130 20
    44 - Lucas Miedler 오스트리아 2,038 30
    45 1 아리엘 베하르 Uruguay 1,931 27
    46 1 Yuki 밤브리 India 1,895 27
    47 1 안드레 고란손 스웨덴 1,895 30
    48 1 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,890 30
    49 4 Albano Olivetti 프랑스 1,835 26
    50 1 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 1,770 34
    51 1 Sander Arends 네덜란드 1,765 32
    52 1 Luke 존슨 England 1,718 33
    53 1 장-줄리엔 로제 네덜란드 1,680 32
    54 - Hendrik Jebens 독일 1,606 34
    54 - Constantin Frantzen 독일 1,606 34
    56 - Skander Mansouri Tunisia 1,580 34
    57 - 귀도 안드레오치 Argentina 1,575 33
    58 - Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,467 32
    59 2 Gregoire Jacq 프랑스 1,460 32
    60 3 Orlando Luz 브라질 1,435 35
    61 2 Francisco Cabral Portugal 1,419 32
    62 2 Aleksandr Nedovyesov 우크라이나 1,401 26
    63 1 곤살로 에스코바 Ecuador 1,380 25
    64 6 Robin Haase 네덜란드 1,366 31
    65 1 N. Sriram Balaji India 1,316 32
    66 1 Theo 아리바주 프랑스 1,310 43
    67 1 토마시 마하치 체코 1,285 11
    68 1 세바스찬 코르다 미국 1,270 10
    69 1 안드레아스 미스 독일 1,270 25
    70 4 마뉘엘 기나르 프랑스 1,266 25
    71 2 지전 장 China 1,240 10
    72 1 로망 아르네오도 프랑스 1,190 29
    73 1 존 패트릭 스미스 호주 1,185 28
    74 1 파트릭 Rikl 미국 1,155 30
    75 4 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,132 33
    76 4 마트베 미들쿠프 네덜란드 1,130 30
    77 1 크리스찬 해리슨 미국 1,120 37
    78 3 에반 킹 미국 1,118 38
    79 6 Petr Nouza 체코 1,112 32
    80 3 Mark Wallner 독일 1,103 41
    80 3 Jakob Schnaitter 독일 1,103 41
    82 - Ryan Seggerman 미국 1,056 33
    83 - Arjun Kadhe India 1,042 28
    84 - Piotr Matuszewski 폴란드 1,039 33
    85 - Diego Hidalgo Ecuador 1,035 29
    86 - 맥켄지 맥도날드 미국 1,030 12
    87 1 Matthew Christopher Romios 호주 1,016 39
    88 1 Vlad Victor Cornea 루마니아 968 39
    89 - 알렉산더 츠베레프 독일 960 7
    90 14 탈론 크리에크스푸르 네덜란드 920 16
    91 1 Alex Michelsen 미국 915 9
    92 1 페트로스 치치파스 Greece 901 29
    93 12 Bart 스테벤스 네덜란드 898 33
    94 1 Marcelo 조르만 다 실바 브라질 898 36
    95 2 페르난도 Romboli 브라질 885 40
    96 2 Jonathan Eysseric 프랑스 882 35
    97 2 Patrik Trhac 미국 878 34
    98 6 Marcus Willis England 877 33
    99 3 벤 쉘튼 미국 855 13
    100 2 링키 히지카타 호주 847 19
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back