모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - Lloyd Glasspool England 8,300 23
    2 2 Julian Cash England 7,735 24
    3 1 마테 파비치 Croatia 7,370 22
    3 1 마르셀로 아레발로 El Salvador 7,370 22
    5 2 Horacio 제바요스 Argentina 6,915 18
    6 2 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 6,825 15
    7 2 Harri Heliovaara 핀란드 6,460 23
    7 2 Henry 패턴 England 6,460 23
    9 - 닐 스컵스키 England 6,030 25
    10 - 케빈 크라비츠 독일 5,905 19
    10 1 팀 푸츠 독일 5,905 19
    12 - 조 솔즈베리 England 5,580 22
    13 - 니콜라 메크티츠 Croatia 4,460 27
    14 - Simone Bolelli 이탈리아 4,170 25
    15 - 안드레아 바바소리 이탈리아 4,170 27
    16 - 크리스찬 해리슨 미국 4,080 34
    17 - 에반 킹 미국 4,005 34
    18 - 에두아르 로제바슬랭 프랑스 3,575 24
    19 - 위고 니스 프랑스 3,540 27
    20 2 안드레 고란손 스웨덴 2,905 27
    21 1 마이클 비너스 뉴질랜드 2,890 23
    22 1 Yuki 밤브리 India 2,865 27
    23 4 Francisco Cabral Portugal 2,775 34
    24 2 Sander Arends 네덜란드 2,670 27
    25 2 Sadio 둠비아 프랑스 2,660 39
    26 2 Fabien Reboul 프랑스 2,625 35
    27 2 마뉘엘 기나르 프랑스 2,605 29
    28 2 귀도 안드레오치 Argentina 2,440 35
    29 2 Rajeev 램 미국 2,435 27
    30 3 다비드 Pel 네덜란드 2,431 26
    31 4 Luke 존슨 England 2,405 25
    32 4 안드레스 몰테니 Argentina 2,400 24
    33 6 Jan Zielinski 폴란드 2,400 30
    34 - Jj Tracy 미국 2,322 30
    35 6 Lucas Miedler 오스트리아 2,270 35
    36 11 아담 파블라섹 체코 2,265 25
    37 - Robert Cash 미국 2,262 29
    38 2 조던 톰슨 호주 2,105 14
    39 2 Robert 할로웨이 미국 2,105 32
    40 4 Sem Verbeek 네덜란드 2,100 28
    41 1 페르난도 Romboli 브라질 2,100 33
    42 6 막시모 곤잘레스 Argentina 2,085 22
    43 2 로망 아르네오도 프랑스 1,991 30
    44 5 존 패트릭 스미스 호주 1,982 26
    45 1 하파엘 마토스 브라질 1,980 29
    46 3 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,970 33
    47 1 Constantin Frantzen 독일 1,926 34
    48 2 Theo 아리바주 프랑스 1,885 41
    49 17 존 피어스 호주 1,870 27
    50 1 Jakob Schnaitter 독일 1,843 33
    50 1 Mark Wallner 독일 1,843 33
    52 14 Alexander Erler 오스트리아 1,832 31
    53 - 마르셀루 멜루 브라질 1,815 29
    54 3 로한 보판나 India 1,760 25
    55 1 오스틴 크라이첵 미국 1,750 30
    56 2 샌더 질레 벨기에 1,725 28
    57 1 매튜 엡든 South Africa 1,652 24
    58 1 Robin Haase 네덜란드 1,645 29
    59 2 Orlando Luz 브라질 1,588 36
    60 2 아리엘 베하르 Uruguay 1,580 30
    61 1 Albano Olivetti 프랑스 1,561 29
    62 6 Petr Nouza 체코 1,545 27
    63 2 링키 히지카타 호주 1,541 14
    64 1 Vasil Kirkov 미국 1,535 35
    65 1 Bart 스테벤스 네덜란드 1,515 30
    66 3 파트릭 Rikl 미국 1,500 26
    67 1 Ryan Seggerman 미국 1,375 35
    68 1 요란 블리에겐 벨기에 1,355 32
    69 2 Ray Ho 대만 1,262 36
    70 - Matthew Christopher Romios 호주 1,221 35
    71 16 제이미 머레이 Scotland 1,195 23
    72 - Diego Hidalgo Ecuador 1,162 27
    73 1 Alex Michelsen 미국 1,155 14
    74 1 Hendrik Jebens 독일 1,141 29
    75 4 야쿠브 Paul 스위스 1,127 28
    76 3 Patrik Trhac 미국 1,122 31
    77 1 N. Sriram Balaji India 1,116 31
    78 2 Matej Vocel 체코 1,095 25
    79 5 Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,092 31
    80 1 마르셀루 뎀몰리너 브라질 1,088 28
    81 1 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,078 31
    82 5 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 1,055 31
    83 3 Karol Drzewiecki 폴란드 1,033 29
    84 4 곤살로 에스코바 Ecuador 1,020 23
    85 - Takeru Yuzuki 일본 1,006 29
    86 1 이반 도딕 Croatia 1,005 20
    87 4 Marcus Willis England 965 31
    88 2 Cleeve 하퍼 캐나다 953 36
    89 9 Pierre-Hugues 에흐베르 프랑스 942 14
    90 1 누노 보르헤스 Portugal 925 11
    91 1 Mick Veldheer 네덜란드 917 32
    92 1 닐 Oberleitner 오스트리아 913 26
    93 1 Finn Reynolds 뉴질랜드 909 35
    94 2 장-줄리엔 로제 네덜란드 898 26
    95 1 로렌조 소네고 이탈리아 895 9
    96 5 Blake Bayldon 호주 888 35
    97 2 James Watt 뉴질랜드 884 34
    98 1 Anirudh Chandrasekar India 861 36
    99 6 Piotr Matuszewski 폴란드 859 31
    100 1 페드로 마르티네스 스페인 840 18
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back