모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 9,950 22
    1 - 마테 파비치 Croatia 9,950 22
    3 - Harri Heliovaara 핀란드 7,590 25
    4 - Henry 패턴 England 7,590 26
    5 1 케빈 크라비츠 독일 6,180 20
    6 1 팀 푸츠 독일 6,090 19
    7 3 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 5,675 16
    8 3 Horacio 제바요스 Argentina 5,675 19
    9 1 안드레아 바바소리 이탈리아 5,580 22
    10 1 Simone Bolelli 이탈리아 5,520 20
    11 6 조던 톰슨 호주 5,460 19
    12 - 맥스 퍼셀 호주 4,710 13
    13 - 니콜라 메크티츠 Croatia 4,700 25
    14 - Lloyd Glasspool England 4,460 33
    15 - Julian Cash England 4,325 31
    16 - 마이클 비너스 뉴질랜드 4,000 27
    17 - 닐 스컵스키 England 3,820 26
    18 5 에반 킹 미국 3,031 35
    19 2 안드레스 몰테니 Argentina 2,955 24
    20 5 크리스찬 해리슨 미국 2,855 36
    21 3 막시모 곤잘레스 Argentina 2,820 20
    22 4 Nathaniel Lammons 미국 2,780 26
    23 4 잭슨 위드로 미국 2,780 34
    24 2 조 솔즈베리 England 2,730 22
    25 2 Rajeev 램 미국 2,650 26
    26 6 제이미 머레이 Scotland 2,640 31
    27 2 안드레 고란손 스웨덴 2,520 25
    28 2 존 피어스 호주 2,475 31
    29 6 에두아르 로제바슬랭 프랑스 2,430 25
    30 2 Sem Verbeek 네덜란드 2,430 26
    31 3 Robert 할로웨이 미국 2,410 33
    32 1 하파엘 마토스 브라질 2,375 26
    33 5 로한 보판나 India 2,360 22
    34 2 Jan Zielinski 폴란드 2,340 27
    35 1 Yuki 밤브리 India 2,325 27
    36 3 위고 니스 프랑스 2,320 27
    37 2 마뉘엘 기나르 프랑스 2,240 24
    38 8 Fabien Reboul 프랑스 2,235 30
    39 3 매튜 엡든 South Africa 2,227 23
    40 1 Sander Arends 네덜란드 2,175 32
    41 4 샌더 질레 벨기에 2,130 28
    42 2 Luke 존슨 England 2,066 32
    43 3 Alexander Erler 오스트리아 2,024 34
    44 3 마르셀루 멜루 브라질 1,985 25
    45 4 Constantin Frantzen 독일 1,965 35
    46 2 로망 아르네오도 프랑스 1,951 29
    47 4 Sadio 둠비아 프랑스 1,935 36
    48 3 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,805 32
    49 4 귀도 안드레오치 Argentina 1,755 32
    50 2 Hendrik Jebens 독일 1,720 31
    51 3 Francisco Cabral Portugal 1,695 32
    52 15 아담 파블라섹 체코 1,680 27
    53 9 아리엘 베하르 Uruguay 1,671 29
    54 7 Albano Olivetti 프랑스 1,645 24
    55 - 이반 도딕 Croatia 1,635 26
    56 - Lucas Miedler 오스트리아 1,635 33
    57 1 Theo 아리바주 프랑스 1,620 41
    58 1 요란 블리에겐 벨기에 1,615 30
    59 - Mark Wallner 독일 1,570 40
    59 - Jakob Schnaitter 독일 1,570 40
    61 1 페르난도 Romboli 브라질 1,461 36
    62 4 존 패트릭 스미스 호주 1,460 24
    63 - Gregoire Jacq 프랑스 1,435 29
    64 3 Orlando Luz 브라질 1,433 35
    65 4 파트릭 Rikl 미국 1,420 30
    66 4 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 1,404 34
    67 8 Jj Tracy 미국 1,362 29
    68 4 N. Sriram Balaji India 1,340 31
    69 3 Petr Nouza 체코 1,340 31
    70 2 장-줄리엔 로제 네덜란드 1,320 27
    71 - Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,320 28
    72 13 Robert Cash 미국 1,263 22
    73 - 오스틴 크라이첵 미국 1,260 25
    74 4 Matthew Christopher Romios 호주 1,256 38
    75 10 Skander Mansouri Tunisia 1,227 24
    76 - Rithvik Choudary Bollipalli India 1,185 31
    77 - Piotr Matuszewski 폴란드 1,168 32
    78 2 Robin Haase 네덜란드 1,161 30
    79 5 Diego Hidalgo Ecuador 1,145 27
    80 3 Ryan Seggerman 미국 1,135 35
    81 - 맥켄지 맥도날드 미국 1,120 15
    82 - Alex Michelsen 미국 1,095 12
    83 1 Karol Drzewiecki 폴란드 1,080 36
    84 5 곤살로 에스코바 Ecuador 1,055 23
    85 1 다비드 Pel 네덜란드 1,035 31
    86 1 페드로 마르티네스 스페인 1,000 22
    87 5 토마시 마하치 체코 990 13
    88 5 벤 쉘튼 미국 990 15
    89 1 Bart 스테벤스 네덜란드 981 28
    90 2 야쿠브 Paul 스위스 955 29
    91 2 마트베 미들쿠프 네덜란드 953 29
    92 1 안드레아스 미스 독일 906 23
    93 19 Ray Ho 대만 878 40
    94 - Patrik Trhac 미국 872 36
    95 45 세바스찬 코르다 미국 870 10
    96 1 마르셀루 뎀몰리너 브라질 851 23
    97 - Cleeve 하퍼 캐나다 843 32
    98 15 Vasil Kirkov 미국 825 33
    99 8 Anirudh Chandrasekar India 823 36
    100 2 Inigo 세르반테스 스페인 822 33
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back