모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - Lloyd Glasspool England 8,610 23
    2 - Julian Cash England 8,520 24
    3 - Henry 패턴 England 7,980 23
    3 - Harri Heliovaara 핀란드 7,980 23
    5 - Horacio 제바요스 Argentina 7,115 18
    6 - 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 7,025 15
    7 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 6,860 21
    7 - 마테 파비치 Croatia 6,860 21
    9 - 닐 스컵스키 England 6,670 26
    10 - 조 솔즈베리 England 6,580 23
    11 - 케빈 크라비츠 독일 4,985 20
    11 - 팀 푸츠 독일 4,985 20
    13 - Simone Bolelli 이탈리아 4,460 25
    14 - 안드레아 바바소리 이탈리아 4,460 27
    15 - 크리스찬 해리슨 미국 3,980 32
    16 - 에반 킹 미국 3,846 32
    17 - 에두아르 로제바슬랭 프랑스 3,575 23
    18 - 위고 니스 프랑스 3,540 26
    19 - 니콜라 메크티츠 Croatia 3,395 26
    20 - Francisco Cabral Portugal 3,195 31
    21 - Yuki 밤브리 India 2,910 28
    22 - 안드레 고란손 스웨덴 2,785 27
    23 - Lucas Miedler 오스트리아 2,700 34
    24 - 마뉘엘 기나르 프랑스 2,665 30
    25 - 안드레스 몰테니 Argentina 2,580 24
    26 - 마이클 비너스 뉴질랜드 2,575 22
    27 - Rajeev 램 미국 2,480 26
    28 - Sadio 둠비아 프랑스 2,480 39
    29 - 다비드 Pel 네덜란드 2,471 26
    30 - Sander Arends 네덜란드 2,465 28
    31 - Fabien Reboul 프랑스 2,445 35
    32 - 귀도 안드레오치 Argentina 2,415 35
    33 - Jj Tracy 미국 2,397 29
    34 - Jan Zielinski 폴란드 2,310 30
    35 - 막시모 곤잘레스 Argentina 2,265 22
    36 - Sem Verbeek 네덜란드 2,195 28
    37 - Robert Cash 미국 2,172 26
    38 - Luke 존슨 England 2,170 25
    39 - Robert 할로웨이 미국 2,105 32
    40 - 페르난도 Romboli 브라질 2,055 30
    41 - Santiago 곤잘레스 멕시코 1,985 33
    42 - 하파엘 마토스 브라질 1,980 30
    43 - Alexander Erler 오스트리아 1,980 32
    44 - 로망 아르네오도 프랑스 1,941 28
    45 - 존 패트릭 스미스 호주 1,937 26
    46 - Constantin Frantzen 독일 1,935 34
    47 - Mark Wallner 독일 1,932 32
    47 - Jakob Schnaitter 독일 1,932 32
    49 - 샌더 질레 벨기에 1,915 29
    50 - 존 피어스 호주 1,845 27
    51 - 오스틴 크라이첵 미국 1,840 30
    52 - Theo 아리바주 프랑스 1,770 41
    53 - 아담 파블라섹 체코 1,755 25
    54 - 마르셀루 멜루 브라질 1,725 30
    55 - Robin Haase 네덜란드 1,665 29
    56 - Petr Nouza 체코 1,630 27
    57 - 파트릭 Rikl 미국 1,610 26
    58 - 링키 히지카타 호주 1,600 14
    59 - Orlando Luz 브라질 1,552 34
    60 - Vasil Kirkov 미국 1,465 33
    61 - Bart 스테벤스 네덜란드 1,445 29
    62 - 아리엘 베하르 Uruguay 1,445 30
    63 - 로한 보판나 India 1,425 24
    64 - Albano Olivetti 프랑스 1,411 31
    65 - Pierre-Hugues 에흐베르 프랑스 1,402 15
    66 - 요란 블리에겐 벨기에 1,400 33
    67 - Ryan Seggerman 미국 1,380 34
    68 - 조던 톰슨 호주 1,345 12
    69 - 매튜 엡든 South Africa 1,272 22
    70 - Ray Ho 대만 1,268 36
    72 - Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,196 34
    73 - Patrik Trhac 미국 1,181 30
    74 - Hendrik Jebens 독일 1,166 30
    75 1 Alex Michelsen 미국 1,155 14
    76 1 Diego Hidalgo Ecuador 1,143 28
    77 - 마르셀루 뎀몰리너 브라질 1,137 29
    78 1 Marcus Willis England 1,109 29
    79 1 Matej Vocel 체코 1,090 24
    80 1 곤살로 에스코바 Ecuador 1,081 26
    81 3 야쿠브 Paul 스위스 1,073 28
    82 - N. Sriram Balaji India 1,061 30
    83 - 장-줄리엔 로제 네덜란드 1,053 28
    84 - 닐 Oberleitner 오스트리아 1,030 28
    85 1 제이미 머레이 Scotland 945 21
    86 6 Anirudh Chandrasekar India 941 36
    87 - James Watt 뉴질랜드 938 35
    88 5 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 935 34
    89 4 Finn Reynolds 뉴질랜드 934 33
    90 2 Rithvik Choudary Bollipalli India 933 27
    91 2 누노 보르헤스 Portugal 925 12
    92 1 Takeru Yuzuki 일본 921 29
    93 1 로렌조 소네고 이탈리아 895 9
    94 4 Cleeve 하퍼 캐나다 890 34
    95 - Mac Kiger 미국 857 35
    96 - Joshua Paris England 856 37
    97 - Michael Vrbensky 체코 844 26
    98 - 페드로 마르티네스 스페인 840 17
    99 - Blake Bayldon 호주 824 36
    100 3 Karol Drzewiecki 폴란드 812 29
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back