모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 2 닐 스컵스키 England 8,550 25
    2 1 Horacio 제바요스 Argentina 8,430 15
    3 1 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 8,340 15
    4 - Lloyd Glasspool England 7,350 22
    5 - Julian Cash England 7,200 23
    6 - Henry 패턴 England 6,900 21
    6 - Harri Heliovaara 핀란드 6,900 21
    8 - 조 솔즈베리 England 6,100 16
    9 - 마테 파비치 Croatia 5,160 21
    9 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 5,160 21
    11 - 크리스찬 해리슨 미국 4,635 27
    12 - 케빈 크라비츠 독일 4,310 20
    13 - 팀 푸츠 독일 4,265 19
    14 - Simone Bolelli 이탈리아 4,190 24
    15 - 안드레아 바바소리 이탈리아 4,190 26
    16 - 마뉘엘 기나르 프랑스 3,560 29
    17 - 니콜라 메크티츠 Croatia 3,170 26
    18 2 귀도 안드레오치 Argentina 3,065 32
    19 1 위고 니스 프랑스 3,040 27
    20 1 에두아르 로제바슬랭 프랑스 2,940 22
    21 - Francisco Cabral Portugal 2,850 30
    22 1 Sadio 둠비아 프랑스 2,755 36
    23 1 Fabien Reboul 프랑스 2,720 32
    24 2 Lucas Miedler 오스트리아 2,600 33
    25 - Yuki 밤브리 India 2,500 28
    26 - 안드레 고란손 스웨덴 2,450 27
    27 9 Jj Tracy 미국 2,437 29
    28 1 Luke 존슨 England 2,430 24
    29 1 Sander Arends 네덜란드 2,395 28
    30 - 에반 킹 미국 2,385 32
    31 2 다비드 Pel 네덜란드 2,368 26
    32 2 Albano Olivetti 프랑스 2,360 36
    33 2 Jan Zielinski 폴란드 2,355 29
    34 2 Alexander Erler 오스트리아 2,350 28
    35 - 하파엘 마토스 브라질 2,340 31
    36 3 Theo 아리바주 프랑스 2,340 41
    37 6 Robert Cash 미국 2,272 27
    38 1 Orlando Luz 브라질 2,257 32
    39 2 Constantin Frantzen 독일 2,215 31
    40 2 안드레스 몰테니 Argentina 2,160 24
    41 1 오스틴 크라이첵 미국 2,080 29
    42 1 Robert 할로웨이 미국 2,075 31
    43 3 마르셀루 멜루 브라질 2,000 32
    44 - Rajeev 램 미국 1,960 22
    45 - 로망 아르네오도 프랑스 1,935 30
    46 1 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,925 31
    47 3 막시모 곤잘레스 Argentina 1,890 22
    48 6 마이클 비너스 뉴질랜드 1,830 16
    49 1 Jakob Schnaitter 독일 1,822 31
    49 1 Mark Wallner 독일 1,822 31
    51 2 Robin Haase 네덜란드 1,790 30
    52 10 존 패트릭 스미스 호주 1,784 26
    53 1 파트릭 Rikl 미국 1,770 24
    54 1 Vasil Kirkov 미국 1,770 33
    55 1 아담 파블라섹 체코 1,725 22
    56 1 Bart 스테벤스 네덜란드 1,695 34
    58 - 마크 폴만스 South Africa 1,645 9
    59 - Sem Verbeek 네덜란드 1,545 29
    60 1 Matej Vocel 체코 1,512 32
    61 2 링키 히지카타 호주 1,490 12
    62 - 존 피어스 호주 1,485 28
    63 1 Ray Ho 대만 1,407 33
    64 1 Patrik Trhac 미국 1,382 28
    65 5 닐 Oberleitner 오스트리아 1,372 34
    66 - 로한 보판나 India 1,335 18
    67 7 페르난도 Romboli 브라질 1,330 31
    68 1 샌더 질레 벨기에 1,320 26
    69 - Pierre-Hugues 에흐베르 프랑스 1,307 15
    70 2 Hendrik Jebens 독일 1,271 29
    71 - 요란 블리에겐 벨기에 1,270 26
    72 - Ryan Seggerman 미국 1,265 36
    73 - 제이슨 쿠블러 호주 1,216 5
    74 2 N. Sriram Balaji India 1,213 31
    75 1 Marcus Willis England 1,198 27
    76 1 아리엘 베하르 Uruguay 1,175 30
    77 4 마르셀루 뎀몰리너 브라질 1,151 32
    78 - Diego Hidalgo Ecuador 1,138 31
    79 - 매튜 엡든 South Africa 1,137 17
    80 3 Matthew Romios 호주 1,086 31
    81 1 야쿠브 Paul 스위스 1,083 26
    82 - Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,069 36
    83 18 벤 쉘튼 미국 1,060 9
    84 1 Mac Kiger 미국 1,043 35
    85 1 곤살로 에스코바 Ecuador 1,035 30
    86 1 로렌조 무세티 이탈리아 1,030 5
    87 1 Luca Sanchez 프랑스 1,011 38
    88 1 캉탱 알리스 프랑스 1,002 8
    89 4 James Watt 뉴질랜드 1,002 35
    90 4 Finn Reynolds 뉴질랜드 1,002 35
    91 1 Alex Michelsen 미국 975 13
    92 1 장-줄리엔 로제 네덜란드 973 32
    93 1 로렌조 소네고 이탈리아 965 8
    94 - Reese Stalder 미국 905 37
    95 - 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 888 34
    96 7 필립 Pieczonka 폴란드 872 34
    97 1 Trey Hilderbrand 미국 860 37
    98 5 Takeru Yuzuki 일본 843 29
    99 2 Cleeve 하퍼 캐나다 838 32
    100 2 Arthur Reymond 프랑스 833 35
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back