모바일
 
 
    NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - Harri Heliovaara 핀란드 10,050 19
    1 - Henry 패턴 England 10,050 19
    3 - Horacio 제바요스 Argentina 7,310 13
    4 - 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 7,310 15
    5 - 닐 스컵스키 England 6,540 24
    6 - 안드레아 바바소리 이탈리아 5,180 26
    7 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 4,960 20
    8 - 마테 파비치 Croatia 4,960 21
    9 4 Simone Bolelli 이탈리아 4,790 20
    10 1 케빈 크라비츠 독일 4,650 19
    11 1 팀 푸츠 독일 4,470 17
    12 2 크리스찬 해리슨 미국 4,410 25
    13 2 Lloyd Glasspool England 4,330 23
    13 2 Julian Cash England 4,330 23
    15 - 마뉘엘 기나르 프랑스 3,835 26
    16 - 귀도 안드레오치 Argentina 3,745 30
    17 1 니콜라 메크티츠 Croatia 3,530 25
    18 1 조 솔즈베리 England 3,055 16
    19 - Lucas Miedler 오스트리아 3,050 32
    20 3 Fabien Reboul 프랑스 2,960 27
    21 3 Sadio 둠비아 프랑스 2,960 34
    22 2 Albano Olivetti 프랑스 2,930 32
    23 2 마크 폴만스 South Africa 2,902 23
    24 2 Theo 아리바주 프랑스 2,900 37
    25 - 에두아르 로제바슬랭 프랑스 2,710 25
    26 - 위고 니스 프랑스 2,710 26
    27 - Francisco Cabral Portugal 2,610 31
    28 1 Yuki 밤브리 India 2,490 26
    29 1 Pierre-Hugues 에흐베르 프랑스 2,400 18
    30 1 Jj Tracy 미국 2,350 32
    31 1 Mark Wallner 독일 2,320 31
    31 1 Jakob Schnaitter 독일 2,320 31
    33 3 안드레 고란손 스웨덴 2,305 28
    34 1 아담 파블라섹 체코 2,200 25
    35 1 Alexander Erler 오스트리아 2,185 24
    36 1 파트릭 Rikl 미국 2,185 25
    37 3 Jan Zielinski 폴란드 2,180 25
    38 8 오스틴 크라이첵 미국 2,170 26
    39 1 하파엘 마토스 브라질 2,165 33
    40 1 Orlando Luz 브라질 2,100 33
    41 3 Robert 할로웨이 미국 2,065 31
    42 2 Constantin Frantzen 독일 2,045 30
    43 2 Robert Cash 미국 2,032 29
    44 2 닐 Oberleitner 오스트리아 2,015 36
    45 2 Robin Haase 네덜란드 2,000 30
    46 1 Petr Nouza 체코 1,960 24
    47 - Luke 존슨 England 1,860 26
    48 7 마르셀루 멜루 브라질 1,760 30
    49 5 에반 킹 미국 1,730 33
    50 - Bart 스테벤스 네덜란드 1,715 30
    51 - Vasil Kirkov 미국 1,715 31
    52 4 캉탱 알리스 프랑스 1,660 7
    53 4 다비드 Pel 네덜란드 1,640 29
    54 5 Rajeev 램 미국 1,630 13
    55 7 Sander Arends 네덜란드 1,610 29
    56 2 마이클 비너스 뉴질랜드 1,545 16
    57 2 N. Sriram Balaji India 1,535 31
    58 3 Matej Vocel 체코 1,441 35
    59 3 Marcus Willis England 1,415 27
    60 4 샌더 질레 벨기에 1,410 27
    61 17 Patrik Trhac 미국 1,404 27
    62 10 막시모 곤잘레스 Argentina 1,395 23
    63 10 안드레스 몰테니 Argentina 1,395 24
    64 10 Ryan Seggerman 미국 1,385 37
    65 - 마르셀루 뎀몰리너 브라질 1,381 32
    66 - 야쿠브 Paul 스위스 1,368 27
    67 4 Sem Verbeek 네덜란드 1,360 30
    68 8 존 패트릭 스미스 호주 1,318 26
    69 2 장-줄리엔 로제 네덜란드 1,310 32
    70 2 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,300 33
    71 2 Theodore Winegar 미국 1,291 37
    72 5 Luca Sanchez 프랑스 1,225 38
    73 3 존 피어스 호주 1,217 26
    74 1 제이슨 쿠블러 호주 1,216 2
    75 - Mac Kiger 미국 1,203 32
    76 4 Arthur Reymond 프랑스 1,190 37
    77 1 로망 아르네오도 프랑스 1,182 24
    78 7 Hendrik Jebens 독일 1,166 32
    79 7 Ray Ho 대만 1,166 34
    80 3 Finn Reynolds 뉴질랜드 1,146 35
    81 3 James Watt 뉴질랜드 1,146 36
    82 3 Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,137 34
    83 2 David Stevenson 영국 1,071 30
    84 1 필립 Pieczonka 폴란드 1,026 36
    85 1 Diego Hidalgo Ecuador 993 31
    86 3 Niki Kaliyanda Poonacha India 986 35
    87 13 Nathaniel Lammons 미국 971 38
    88 2 곤살로 에스코바 Ecuador 965 33
    89 2 벤자민 Kittay 미국 940 37
    90 8 페르난도 Romboli 브라질 930 32
    91 14 Anirudh Chandrasekar India 930 33
    92 4 Trey Hilderbrand 미국 922 36
    93 - Pruchya Isaro Thailand 916 35
    94 2 이반 Liutarevich 벨라루스 904 33
    95 21 잭슨 위드로 미국 897 31
    96 1 Reese Stalder 미국 893 37
    97 10 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 889 33
    98 2 Joshua Paris England 885 34
    99 15 Stefan Latinovic 세르비아 877 35
    100 1 Kaito Uesugi 일본 870 35
    Scoreman123.com
    NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back