모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 닐 스컵스키 England 8,340 25
    2 - Horacio 제바요스 Argentina 8,030 14
    3 - 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 7,940 15
    4 - Harri Heliovaara 핀란드 7,360 21
    4 - Henry 패턴 England 7,360 21
    6 - Julian Cash England 6,950 24
    6 - Lloyd Glasspool England 6,950 24
    8 - 조 솔즈베리 England 5,260 16
    9 - 안드레아 바바소리 이탈리아 4,990 27
    10 2 케빈 크라비츠 독일 4,835 20
    11 1 Simone Bolelli 이탈리아 4,780 23
    12 1 팀 푸츠 독일 4,745 19
    13 2 크리스찬 해리슨 미국 4,680 27
    14 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 4,160 21
    15 1 마테 파비치 Croatia 4,160 22
    16 - 귀도 안드레오치 Argentina 3,845 32
    17 - 마뉘엘 기나르 프랑스 3,700 28
    18 - 니콜라 메크티츠 Croatia 3,350 26
    19 - 에두아르 로제바슬랭 프랑스 3,300 26
    20 - 위고 니스 프랑스 3,300 27
    21 - Francisco Cabral Portugal 2,755 30
    22 - Lucas Miedler 오스트리아 2,755 31
    23 - Yuki 밤브리 India 2,730 27
    24 - Sadio 둠비아 프랑스 2,565 35
    25 1 Fabien Reboul 프랑스 2,530 31
    26 1 Albano Olivetti 프랑스 2,510 35
    27 - Jj Tracy 미국 2,420 30
    28 - Jan Zielinski 폴란드 2,400 27
    29 1 다비드 Pel 네덜란드 2,365 26
    30 1 Theo 아리바주 프랑스 2,360 40
    31 - 하파엘 마토스 브라질 2,340 30
    32 - Orlando Luz 브라질 2,335 33
    33 - 오스틴 크라이첵 미국 2,315 29
    34 1 Alexander Erler 오스트리아 2,275 28
    35 3 Jakob Schnaitter 독일 2,275 32
    35 3 Mark Wallner 독일 2,275 32
    37 1 Robert Cash 미국 2,227 28
    38 8 마크 폴만스 South Africa 2,222 15
    39 1 Constantin Frantzen 독일 2,210 31
    40 3 에반 킹 미국 2,185 32
    41 - Robert 할로웨이 미국 2,155 30
    42 1 안드레 고란손 스웨덴 2,130 28
    43 1 마르셀루 멜루 브라질 2,030 32
    44 1 막시모 곤잘레스 Argentina 2,025 25
    44 10 안드레스 몰테니 Argentina 2,025 25
    46 4 Luke 존슨 England 2,015 21
    47 2 아담 파블라섹 체코 2,010 23
    48 6 마이클 비너스 뉴질랜드 1,980 16
    49 2 파트릭 Rikl 미국 1,970 25
    50 2 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,925 31
    51 1 Robin Haase 네덜란드 1,910 31
    52 2 Petr Nouza 체코 1,900 24
    53 2 Rajeev 램 미국 1,780 16
    54 1 존 패트릭 스미스 호주 1,768 26
    55 1 Vasil Kirkov 미국 1,750 31
    56 3 Sander Arends 네덜란드 1,745 27
    57 - Pierre-Hugues 에흐베르 프랑스 1,725 16
    58 - Bart 스테벤스 네덜란드 1,720 34
    59 - 닐 Oberleitner 오스트리아 1,670 33
    60 4 로망 아르네오도 프랑스 1,635 31
    61 1 Matej Vocel 체코 1,538 33
    62 1 링키 히지카타 호주 1,490 13
    63 1 존 피어스 호주 1,422 26
    64 1 Patrik Trhac 미국 1,378 26
    65 2 Ryan Seggerman 미국 1,270 35
    66 - N. Sriram Balaji India 1,261 32
    67 1 Hendrik Jebens 독일 1,231 31
    68 1 제이슨 쿠블러 호주 1,216 3
    69 1 Ray Ho 대만 1,207 34
    70 2 야쿠브 Paul 스위스 1,199 26
    71 - Sem Verbeek 네덜란드 1,190 29
    72 1 샌더 질레 벨기에 1,170 25
    73 10 페르난도 Romboli 브라질 1,165 30
    74 - Diego Hidalgo Ecuador 1,152 30
    75 - Marcus Willis England 1,151 27
    76 - Luca Sanchez 프랑스 1,150 38
    77 1 Mac Kiger 미국 1,110 35
    78 1 마르셀루 뎀몰리너 브라질 1,106 30
    79 - 장-줄리엔 로제 네덜란드 1,076 36
    80 - Alex Michelsen 미국 1,065 14
    81 - Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,032 34
    82 2 곤살로 에스코바 Ecuador 1,026 32
    83 2 필립 Pieczonka 폴란드 1,021 36
    84 3 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 1,009 36
    85 3 Finn Reynolds 뉴질랜드 999 34
    86 3 James Watt 뉴질랜드 999 35
    87 4 캉탱 알리스 프랑스 985 6
    88 2 Arthur Reymond 프랑스 980 36
    89 2 Reese Stalder 미국 976 37
    90 4 매튜 엡든 South Africa 970 12
    91 1 Takeru Yuzuki 일본 942 29
    92 10 아리엘 베하르 Uruguay 910 30
    93 - Anirudh Chandrasekar India 900 32
    94 - Matthew Romios 호주 887 25
    95 - 로렌조 소네고 이탈리아 875 8
    96 7 Theodore Winegar 미국 866 34
    97 1 Trey Hilderbrand 미국 862 38
    98 1 Alexander Donski 미국 851 33
    99 1 로렌조 무세티 이탈리아 850 3
    100 1 벤자민 Kittay 미국 845 32
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back