모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 9,440 23
    1 - 마테 파비치 Croatia 9,440 23
    3 1 Harri Heliovaara 핀란드 7,480 27
    4 1 Henry 패턴 England 7,480 28
    5 - 조던 톰슨 호주 6,665 19
    6 2 Simone Bolelli 이탈리아 5,880 21
    7 2 안드레아 바바소리 이탈리아 5,880 22
    8 2 케빈 크라비츠 독일 5,610 19
    9 2 팀 푸츠 독일 5,520 18
    10 - 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 5,235 15
    11 - Horacio 제바요스 Argentina 5,235 18
    12 - 맥스 퍼셀 호주 4,960 14
    13 - 니콜라 메크티츠 Croatia 4,610 24
    14 - 마이클 비너스 뉴질랜드 4,135 27
    15 1 Lloyd Glasspool England 3,950 34
    16 1 Julian Cash England 3,815 32
    17 2 닐 스컵스키 England 3,610 26
    18 - 안드레스 몰테니 Argentina 3,320 24
    19 3 막시모 곤잘레스 Argentina 3,140 19
    20 - Nathaniel Lammons 미국 3,005 29
    21 2 잭슨 위드로 미국 2,960 34
    22 3 샌더 질레 벨기에 2,905 28
    23 1 제이미 머레이 Scotland 2,865 30
    24 5 에반 킹 미국 2,716 36
    25 7 존 피어스 호주 2,625 30
    26 11 Yuki 밤브리 India 2,620 28
    27 1 Fabien Reboul 프랑스 2,605 28
    28 8 크리스찬 해리슨 미국 2,605 36
    29 3 마르셀루 멜루 브라질 2,585 25
    30 - 위고 니스 프랑스 2,550 26
    31 4 Rajeev 램 미국 2,515 26
    32 1 Robert 할로웨이 미국 2,500 33
    33 2 Jan Zielinski 폴란드 2,460 26
    34 7 요란 블리에겐 벨기에 2,395 29
    35 1 에두아르 로제바슬랭 프랑스 2,370 26
    36 3 조 솔즈베리 England 2,340 22
    37 2 Sadio 둠비아 프랑스 2,335 34
    38 - 하파엘 마토스 브라질 2,317 26
    39 3 아담 파블라섹 체코 2,235 27
    40 21 매튜 엡든 South Africa 2,195 22
    41 3 안드레 고란손 스웨덴 2,025 27
    42 4 Alexander Erler 오스트리아 2,009 33
    43 2 아리엘 베하르 Uruguay 2,006 29
    44 23 로한 보판나 India 2,000 21
    45 2 Sem Verbeek 네덜란드 1,935 27
    46 4 세바스찬 코르다 미국 1,870 9
    47 - Albano Olivetti 프랑스 1,805 24
    48 4 Constantin Frantzen 독일 1,800 35
    49 1 귀도 안드레오치 Argentina 1,790 33
    50 1 Luke 존슨 England 1,776 32
    51 2 Hendrik Jebens 독일 1,771 31
    52 1 Sander Arends 네덜란드 1,745 31
    53 13 이반 도딕 Croatia 1,725 27
    54 - Santiago 곤잘레스 멕시코 1,710 31
    55 1 Lucas Miedler 오스트리아 1,685 31
    56 2 Theo 아리바주 프랑스 1,570 41
    57 2 Francisco Cabral Portugal 1,555 32
    58 2 Skander Mansouri Tunisia 1,552 28
    59 4 Gregoire Jacq 프랑스 1,530 30
    60 2 N. Sriram Balaji India 1,528 32
    61 4 장-줄리엔 로제 네덜란드 1,455 30
    62 1 Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,439 30
    63 2 Orlando Luz 브라질 1,433 37
    64 - 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 1,430 35
    65 4 곤살로 에스코바 Ecuador 1,350 23
    66 2 페르난도 Romboli 브라질 1,337 39
    67 3 Mark Wallner 독일 1,316 41
    67 3 Jakob Schnaitter 독일 1,316 41
    69 2 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,292 31
    70 2 마뉘엘 기나르 프랑스 1,227 23
    71 5 존 패트릭 스미스 호주 1,210 25
    72 8 Diego Hidalgo Ecuador 1,205 30
    73 - 파트릭 Rikl 미국 1,155 30
    74 1 Jj Tracy 미국 1,129 25
    75 3 토마시 마하치 체코 1,125 12
    76 1 Ryan Seggerman 미국 1,125 33
    77 2 맥켄지 맥도날드 미국 1,120 14
    78 2 Petr Nouza 체코 1,112 32
    79 4 Robin Haase 네덜란드 1,111 30
    80 1 Alex Michelsen 미국 1,095 11
    81 1 Piotr Matuszewski 폴란드 1,093 34
    82 27 오스틴 크라이첵 미국 1,090 24
    83 1 로망 아르네오도 프랑스 1,066 29
    84 10 Aleksandr Nedovyesov 우크라이나 1,061 22
    85 2 안드레아스 미스 독일 1,056 23
    86 1 Matthew Christopher Romios 호주 1,056 38
    87 1 마트베 미들쿠프 네덜란드 1,027 29
    88 1 지전 장 China 990 10
    89 2 Robert Cash 미국 983 18
    90 2 Karol Drzewiecki 폴란드 973 37
    91 2 다비드 Pel 네덜란드 966 27
    92 2 마르셀루 뎀몰리너 브라질 928 24
    93 5 Arjun Kadhe India 927 23
    94 3 야쿠브 Paul 스위스 905 28
    95 - Jeevan Nedunchezhiyan India 904 31
    96 - Patrik Trhac 미국 902 35
    97 1 Bart 스테벤스 네덜란드 898 29
    98 1 알렉산더 츠베레프 독일 870 7
    99 5 Vlad Victor Cornea 루마니아 858 38
    100 10 Anirudh Chandrasekar India 857 35
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back