모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 닐 스컵스키 England 8,430 25
    2 - Horacio 제바요스 Argentina 8,030 14
    3 2 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 7,940 15
    4 1 Harri Heliovaara 핀란드 7,360 22
    4 1 Henry 패턴 England 7,360 22
    6 1 Julian Cash England 6,950 24
    6 - Lloyd Glasspool England 6,950 24
    8 - 조 솔즈베리 England 5,440 16
    9 5 안드레아 바바소리 이탈리아 5,310 27
    10 5 Simone Bolelli 이탈리아 5,190 23
    11 1 크리스찬 해리슨 미국 4,680 27
    12 1 케빈 크라비츠 독일 4,425 20
    13 - 팀 푸츠 독일 4,335 19
    14 5 마르셀로 아레발로 El Salvador 4,160 22
    14 5 마테 파비치 Croatia 4,160 22
    16 - 귀도 안드레오치 Argentina 3,755 32
    17 - 마뉘엘 기나르 프랑스 3,610 28
    18 2 니콜라 메크티츠 Croatia 3,350 26
    19 1 에두아르 로제바슬랭 프랑스 3,300 25
    20 1 위고 니스 프랑스 3,300 27
    21 2 Francisco Cabral Portugal 2,755 30
    22 3 Lucas Miedler 오스트리아 2,755 31
    23 1 Yuki 밤브리 India 2,670 27
    24 3 Sadio 둠비아 프랑스 2,515 35
    25 1 Albano Olivetti 프랑스 2,510 35
    26 4 Fabien Reboul 프랑스 2,480 31
    27 3 Jj Tracy 미국 2,420 29
    28 - Jan Zielinski 폴란드 2,400 28
    29 2 Theo 아리바주 프랑스 2,360 40
    30 3 다비드 Pel 네덜란드 2,356 25
    31 1 하파엘 마토스 브라질 2,340 30
    32 3 Orlando Luz 브라질 2,335 33
    33 10 오스틴 크라이첵 미국 2,315 29
    34 3 안드레스 몰테니 Argentina 2,280 25
    35 1 Alexander Erler 오스트리아 2,275 28
    36 1 Robert Cash 미국 2,227 27
    37 3 에반 킹 미국 2,185 32
    38 1 Jakob Schnaitter 독일 2,185 32
    38 1 Mark Wallner 독일 2,185 32
    40 4 Constantin Frantzen 독일 2,165 31
    41 - Robert 할로웨이 미국 2,155 30
    42 7 Luke 존슨 England 2,150 22
    43 5 안드레 고란손 스웨덴 2,130 28
    44 1 마르셀루 멜루 브라질 2,030 32
    45 3 막시모 곤잘레스 Argentina 2,025 24
    46 2 마크 폴만스 South Africa 1,972 14
    47 - 파트릭 Rikl 미국 1,925 25
    48 1 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,925 31
    49 3 아담 파블라섹 체코 1,920 23
    50 7 Petr Nouza 체코 1,900 25
    51 1 Rajeev 램 미국 1,870 17
    52 2 Robin Haase 네덜란드 1,865 30
    53 1 Sander Arends 네덜란드 1,835 27
    54 3 마이클 비너스 뉴질랜드 1,830 16
    55 1 존 패트릭 스미스 호주 1,768 26
    56 3 Vasil Kirkov 미국 1,750 30
    57 1 Pierre-Hugues 에흐베르 프랑스 1,725 17
    58 3 Bart 스테벤스 네덜란드 1,720 33
    59 1 닐 Oberleitner 오스트리아 1,670 34
    60 1 Matej Vocel 체코 1,538 33
    61 - 링키 히지카타 호주 1,490 13
    62 - 존 피어스 호주 1,442 26
    63 2 페르난도 Romboli 브라질 1,420 30
    64 - 로망 아르네오도 프랑스 1,417 30
    65 2 Patrik Trhac 미국 1,378 27
    66 2 N. Sriram Balaji India 1,286 32
    67 - Ryan Seggerman 미국 1,270 35
    68 2 Hendrik Jebens 독일 1,231 30
    69 3 제이슨 쿠블러 호주 1,216 3
    70 1 Ray Ho 대만 1,207 34
    71 - Sem Verbeek 네덜란드 1,190 30
    72 4 야쿠브 Paul 스위스 1,170 26
    73 3 샌더 질레 벨기에 1,170 26
    74 1 Diego Hidalgo Ecuador 1,152 30
    75 1 Marcus Willis England 1,151 26
    76 5 Luca Sanchez 프랑스 1,150 38
    77 2 마르셀루 뎀몰리너 브라질 1,111 30
    78 1 Mac Kiger 미국 1,110 36
    79 4 장-줄리엔 로제 네덜란드 1,076 36
    80 10 Alex Michelsen 미국 1,065 14
    81 1 Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,052 34
    82 4 아리엘 베하르 Uruguay 1,035 30
    83 2 캉탱 알리스 프랑스 1,030 7
    84 2 곤살로 에스코바 Ecuador 1,026 32
    85 1 필립 Pieczonka 폴란드 1,021 37
    86 9 매튜 엡든 South Africa 1,015 13
    87 1 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 1,009 36
    88 2 Finn Reynolds 뉴질랜드 999 34
    89 2 James Watt 뉴질랜드 999 35
    90 7 Arthur Reymond 프랑스 980 36
    91 2 Reese Stalder 미국 976 37
    92 - Takeru Yuzuki 일본 942 29
    93 2 Anirudh Chandrasekar India 900 31
    94 - Matthew Romios 호주 887 25
    95 4 로렌조 소네고 이탈리아 875 8
    96 2 Trey Hilderbrand 미국 862 39
    97 6 Alexander Donski 미국 851 34
    98 5 로렌조 무세티 이탈리아 850 3
    99 3 벤자민 Kittay 미국 845 32
    100 1 Mariano Kestelboim Argentina 844 30
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back