모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 8,730 22
    1 - 마테 파비치 Croatia 8,730 22
    3 - Lloyd Glasspool England 8,030 28
    4 - Julian Cash England 7,490 28
    5 - Henry 패턴 England 6,330 25
    5 - Harri Heliovaara 핀란드 6,330 25
    7 1 Horacio 제바요스 Argentina 6,225 20
    8 1 케빈 크라비츠 독일 6,195 21
    9 2 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 6,135 16
    10 - 팀 푸츠 독일 6,105 20
    11 3 닐 스컵스키 England 5,130 26
    12 4 조 솔즈베리 England 4,800 24
    13 2 Simone Bolelli 이탈리아 4,740 24
    14 2 안드레아 바바소리 이탈리아 4,740 27
    15 2 니콜라 메크티츠 Croatia 4,670 29
    16 1 조던 톰슨 호주 4,195 15
    17 - 크리스찬 해리슨 미국 3,625 36
    18 - 에반 킹 미국 3,536 33
    19 - 에두아르 로제바슬랭 프랑스 3,420 25
    20 - 위고 니스 프랑스 3,250 28
    21 2 안드레스 몰테니 Argentina 3,210 27
    22 5 막시모 곤잘레스 Argentina 2,955 23
    23 2 맥스 퍼셀 호주 2,940 5
    24 2 마이클 비너스 뉴질랜드 2,830 27
    25 1 Sander Arends 네덜란드 2,805 28
    26 1 존 피어스 호주 2,650 29
    27 1 Fabien Reboul 프랑스 2,515 34
    28 2 제이미 머레이 Scotland 2,460 31
    29 - Luke 존슨 England 2,436 26
    30 2 Jan Zielinski 폴란드 2,400 30
    31 3 Sadio 둠비아 프랑스 2,370 38
    32 2 Francisco Cabral Portugal 2,345 32
    33 2 Yuki 밤브리 India 2,340 26
    34 2 안드레 고란손 스웨덴 2,335 25
    35 - Lucas Miedler 오스트리아 2,335 33
    36 1 아담 파블라섹 체코 2,280 26
    37 4 Robert 할로웨이 미국 2,275 32
    38 1 Santiago 곤잘레스 멕시코 2,250 33
    39 1 다비드 Pel 네덜란드 2,212 28
    40 6 귀도 안드레오치 Argentina 2,190 33
    41 - 로망 아르네오도 프랑스 2,141 28
    42 - Alexander Erler 오스트리아 2,127 31
    43 1 Sem Verbeek 네덜란드 2,110 25
    44 7 페르난도 Romboli 브라질 2,070 36
    45 - 아리엘 베하르 Uruguay 2,060 32
    46 3 Rajeev 램 미국 2,035 31
    47 - 마뉘엘 기나르 프랑스 2,030 28
    48 2 매튜 엡든 South Africa 1,890 26
    49 3 Theo 아리바주 프랑스 1,875 41
    50 8 존 패트릭 스미스 호주 1,857 25
    51 3 로한 보판나 India 1,820 23
    52 3 이반 도딕 Croatia 1,770 28
    53 5 하파엘 마토스 브라질 1,745 27
    54 14 잭슨 위드로 미국 1,735 35
    55 4 오스틴 크라이첵 미국 1,705 29
    56 4 링키 히지카타 호주 1,637 14
    57 1 Petr Nouza 체코 1,635 28
    57 1 파트릭 Rikl 미국 1,635 28
    59 2 샌더 질레 벨기에 1,635 29
    60 17 Nathaniel Lammons 미국 1,600 27
    61 2 Jj Tracy 미국 1,592 32
    62 9 마르셀루 멜루 브라질 1,565 28
    63 1 Orlando Luz 브라질 1,558 35
    64 - Robert Cash 미국 1,532 28
    65 - Mark Wallner 독일 1,517 38
    65 - Jakob Schnaitter 독일 1,517 38
    67 - Albano Olivetti 프랑스 1,508 25
    68 - Constantin Frantzen 독일 1,397 33
    69 - 요란 블리에겐 벨기에 1,370 33
    70 - Alex Michelsen 미국 1,335 14
    71 4 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 1,309 33
    72 - Ryan Seggerman 미국 1,290 34
    73 - N. Sriram Balaji India 1,287 32
    74 3 Matthew Christopher Romios 호주 1,276 37
    75 2 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,233 32
    76 2 Bart 스테벤스 네덜란드 1,225 31
    77 1 Diego Hidalgo Ecuador 1,222 26
    78 - Vasil Kirkov 미국 1,180 37
    79 3 Hendrik Jebens 독일 1,150 29
    80 1 야쿠브 Paul 스위스 1,146 28
    81 5 Ray Ho 대만 1,123 39
    82 2 누노 보르헤스 Portugal 1,080 11
    83 1 Robin Haase 네덜란드 1,066 29
    84 3 Patrik Trhac 미국 1,062 33
    85 2 Karol Drzewiecki 폴란드 1,059 33
    86 1 Piotr Matuszewski 폴란드 1,030 32
    87 1 마르셀루 뎀몰리너 브라질 992 26
    88 1 Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 991 30
    89 2 Vijay-Sundar Prashanth India 985 33
    90 2 Cleeve 하퍼 캐나다 973 37
    91 1 Marcus Willis England 938 35
    92 1 페드로 마르티네스 스페인 930 20
    93 - 장-줄리엔 로제 네덜란드 927 26
    94 1 Gregoire Jacq 프랑스 865 32
    95 7 Anirudh Chandrasekar India 856 36
    96 - Blake Bayldon 호주 847 35
    97 - 곤살로 에스코바 Ecuador 815 22
    98 - Skander Mansouri Tunisia 810 19
    99 - Inigo 세르반테스 스페인 806 35
    100 - 맥켄지 맥도날드 미국 805 9
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2025 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back