모바일
 
 
    Twitter NaverBlog Telegram
    테니스>

    순위

    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 1 Horacio 제바요스 Argentina 8,610 14
    2 1 마르셀 Granollers-Pujol 스페인 8,520 15
    3 2 닐 스컵스키 England 8,430 25
    4 - Lloyd Glasspool England 7,280 22
    5 - Julian Cash England 7,130 23
    6 - Henry 패턴 England 6,720 22
    6 - Harri Heliovaara 핀란드 6,720 22
    8 - 조 솔즈베리 England 5,710 16
    9 - 마테 파비치 Croatia 5,400 22
    9 - 마르셀로 아레발로 El Salvador 5,400 22
    11 - 케빈 크라비츠 독일 4,875 20
    12 - 팀 푸츠 독일 4,785 19
    13 - 크리스찬 해리슨 미국 4,770 27
    14 1 안드레아 바바소리 이탈리아 4,310 27
    15 1 Simone Bolelli 이탈리아 4,190 23
    16 - 귀도 안드레오치 Argentina 3,335 32
    17 - 위고 니스 프랑스 3,310 27
    18 1 에두아르 로제바슬랭 프랑스 3,300 23
    19 1 니콜라 메크티츠 Croatia 3,170 26
    20 - 마뉘엘 기나르 프랑스 2,920 30
    21 - Francisco Cabral Portugal 2,850 30
    22 - Sadio 둠비아 프랑스 2,755 36
    23 - Fabien Reboul 프랑스 2,720 32
    24 - Lucas Miedler 오스트리아 2,600 33
    25 1 Yuki 밤브리 India 2,590 28
    26 4 Albano Olivetti 프랑스 2,585 35
    27 7 Theo 아리바주 프랑스 2,550 40
    28 1 에반 킹 미국 2,455 32
    29 7 Orlando Luz 브라질 2,401 31
    30 2 Jj Tracy 미국 2,392 30
    31 7 하파엘 마토스 브라질 2,340 30
    32 3 다비드 Pel 네덜란드 2,324 25
    33 2 Jan Zielinski 폴란드 2,265 29
    34 5 Alexander Erler 오스트리아 2,260 28
    35 4 Robert Cash 미국 2,197 28
    36 11 Mark Wallner 독일 2,187 31
    36 11 Jakob Schnaitter 독일 2,187 31
    38 2 안드레스 몰테니 Argentina 2,160 24
    39 2 Constantin Frantzen 독일 2,080 30
    40 1 Robert 할로웨이 미국 2,075 30
    41 1 오스틴 크라이첵 미국 2,045 29
    42 17 안드레 고란손 스웨덴 2,040 28
    43 - 마르셀루 멜루 브라질 2,030 32
    44 8 파트릭 Rikl 미국 1,970 24
    45 1 Rajeev 램 미국 1,960 20
    46 8 아담 파블라섹 체코 1,950 22
    47 15 Luke 존슨 England 1,940 24
    48 3 Santiago 곤잘레스 멕시코 1,925 31
    49 3 마이클 비너스 뉴질랜드 1,920 16
    50 1 막시모 곤잘레스 Argentina 1,890 22
    51 18 Sander Arends 네덜란드 1,885 27
    52 5 마크 폴만스 South Africa 1,850 11
    53 3 Robin Haase 네덜란드 1,790 30
    54 3 존 패트릭 스미스 호주 1,784 26
    55 2 Vasil Kirkov 미국 1,770 32
    56 1 Bart 스테벤스 네덜란드 1,735 35
    58 6 Pierre-Hugues 에흐베르 프랑스 1,697 17
    59 - Matej Vocel 체코 1,551 33
    60 - 링키 히지카타 호주 1,490 12
    61 5 닐 Oberleitner 오스트리아 1,467 34
    62 1 존 피어스 호주 1,440 27
    63 2 Patrik Trhac 미국 1,382 27
    64 1 Ray Ho 대만 1,357 33
    65 2 페르난도 Romboli 브라질 1,330 31
    66 2 Ryan Seggerman 미국 1,315 36
    67 4 N. Sriram Balaji India 1,293 32
    68 1 Hendrik Jebens 독일 1,271 30
    69 7 샌더 질레 벨기에 1,265 26
    70 - 제이슨 쿠블러 호주 1,216 4
    71 15 로망 아르네오도 프랑스 1,205 31
    72 14 Sem Verbeek 네덜란드 1,170 30
    73 1 Diego Hidalgo Ecuador 1,168 31
    74 1 아리엘 베하르 Uruguay 1,160 31
    75 1 마르셀루 뎀몰리너 브라질 1,151 31
    76 4 Marcus Willis England 1,148 26
    77 - 매튜 엡든 South Africa 1,137 16
    78 1 야쿠브 Paul 스위스 1,098 26
    79 4 로한 보판나 India 1,065 16
    80 1 Miguel-Angel Reyes-Varela 멕시코 1,054 36
    81 1 Matthew Romios 호주 1,041 29
    82 6 Luca Sanchez 프랑스 1,040 38
    83 1 Mac Kiger 미국 1,038 34
    84 1 로렌조 무세티 이탈리아 1,030 5
    85 7 요란 블리에겐 벨기에 1,020 24
    86 1 곤살로 에스코바 Ecuador 1,020 31
    87 3 James Watt 뉴질랜드 1,017 35
    88 3 Finn Reynolds 뉴질랜드 1,017 35
    89 2 장-줄리엔 로제 네덜란드 1,012 33
    90 1 캉탱 알리스 프랑스 1,002 8
    91 1 Alex Michelsen 미국 975 14
    92 - 로렌조 소네고 이탈리아 965 8
    93 6 Takeru Yuzuki 일본 938 28
    94 2 니콜라스 바리엔토스 콜롬비아 938 35
    95 1 필립 Pieczonka 폴란드 930 36
    96 3 Reese Stalder 미국 905 36
    99 4 Trey Hilderbrand 미국 860 37
    100 - Michael Vrbensky 체코 841 33
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back