모바일
 
 
    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 이가 즈비아텍 폴란드 11,585 18
    2 - 코리 가우프 미국 7,943 18
    3 - 아리나 사바렌카 벨라루스 7,841 17
    4 - 엘레나 리바키나 카자흐스탄 6,026 19
    5 - 제시카 페굴라 미국 5,025 22
    6 - 마르케타 본드루소바 체코 4,463 18
    7 - 자스민 파올리니 이탈리아 4,228 25
    8 - 친원 정 China 4,055 20
    9 - 마리아 사카리 Greece 3,805 24
    10 - 온스 자베르 Tunisia 3,801 23
    11 - 다니엘 로즈 콜린스 미국 3,532 20
    12 2 다리아 카사트키나 러시아 3,283 24
    13 1 매디슨 키스 미국 3,068 16
    14 1 옐레나 오스타펜코 라트비아 3,058 23
    15 - 루드밀라 삼소노바 러시아 2,830 25
    16 - Victoria Azarenka 벨라루스 2,399 19
    17 2 엠마 나바로 미국 2,323 30
    18 1 안나 카린스카야 러시아 2,310 21
    19 1 마르타 코스튜크 우크라이나 2,240 23
    20 - 베아트리스 하다드 마이아 브라질 2,218 25
    21 - 엘리나 스비톨리나 우크라이나 2,100 16
    22 - 에카테리나 알렉산드로바 러시아 2,053 27
    23 1 Mirra Andreeva 러시아 2,018 16
    24 1 캐롤라인 가르시아 프랑스 1,938 24
    25 5 레일라 에니 페르난데즈 캐나다 1,920 25
    26 - Linda Noskova 체코 1,775 20
    27 1 다야나 야스트렘스카 우크라이나 1,760 24
    28 3 아나스타샤 파블류첸코바 러시아 1,756 22
    29 3 케이티 볼터 영국 1,748 22
    30 17 Diana Shnaider 러시아 1,690 28
    31 2 소라나-미하엘라 시르스테아 루마니아 1,675 23
    32 1 바르보라 크레이치코바 체코 1,643 18
    33 - 엘리스 메르텐스 벨기에 1,629 26
    34 1 카롤리나 무초바 체코 1,618 10
    35 1 율리아 푸틴체바 카자흐스탄 1,553 26
    36 9 카테리나 시니아코바 체코 1,546 27
    37 12 도나 베키치 Croatia 1,488 24
    38 2 베로니카 쿠데르메토바 러시아 1,488 26
    39 1 유에 유안 China 1,452 31
    40 3 마리 부즈코바 체코 1,445 23
    41 2 아나스타샤 포타포바 러시아 1,415 22
    42 2 신위 왕 China 1,411 25
    43 2 엘리사베타 코차레토 이탈리아 1,328 25
    44 2 마그다 리네트 폴란드 1,291 27
    45 2 클라라 부렐 프랑스 1,288 27
    46 4 카롤리나 플리스코바 체코 1,255 22
    47 3 안헬리나 칼리니나 우크라이나 1,246 28
    48 10 빅토리야 토모바 Bulgaria 1,235 29
    49 1 소피아 케닌 미국 1,221 21
    50 5 Sloane 스티븐스 미국 1,217 25
    51 1 캐롤라인 돌하이드 미국 1,100 24
    52 7 Peyton Stearns 미국 1,082 26
    53 - 디안 패리 프랑스 1,077 32
    54 3 시유 왕 China 1,075 28
    55 1 사라 소리베스 토르모 스페인 1,055 23
    56 1 아란차 루스 1,054 34
    57 7 아나 보그단 루마니아 1,053 22
    58 2 마그달레나 프레흐 폴란드 1,049 30
    59 2 레시아 추렌코 우크라이나 1,048 19
    60 6 안나 블린코바 러시아 1,030 28
    61 1 린 주 China 997 31
    62 - 재클린 아디나 크리스티안 루마니아 996 27
    63 2 타티아나 마리아 독일 994 31
    64 1 크리스티나 북샤 스페인 984 31
    65 - 나디아 포도로스카 Argentina 983 28
    66 1 클라라 타우손 덴마크 981 25
    67 2 빅토리아 고루빅 스위스 964 20
    68 2 Moyuka Uchijima 일본 940 31
    69 2 케이티 볼리네츠 미국 927 26
    70 2 바르바라 그라체바 프랑스 920 27
    71 1 야판 왕 China 919 25
    72 1 라우라 지게문트 독일 917 20
    73 2 타마라 코르파치 독일 895 26
    74 3 Anna Karolina Schmiedlova 880 24
    75 12 Ashlyn Krueger 미국 869 27
    76 3 테일러 타운센드 미국 864 20
    77 4 엘리나 아바네샨 러시아 855 22
    78 2 마야르 샤리프 Egypt 855 23
    79 1 오세앙 도댕 프랑스 849 28
    80 5 그리테 민넨 벨기에 848 26
    81 17 루차 브론체티 이탈리아 833 30
    82 - 다리아 사빌 호주 830 29
    83 - Jessica Bouzas Maneiro 스페인 828 30
    84 6 마리아 카밀라 오소리오 세라노 콜롬비아 815 25
    85 11 페트라 마르티치 Croatia 811 22
    86 2 Sara Errani 이탈리아 810 28
    87 1 Maria Lourdes Carle Argentina 809 30
    88 - 브렌다 Fruhvirtova 체코 801 17
    89 - 마르티나 트레비산 이탈리아 793 28
    90 6 율레 니마이어 독일 790 30
    91 21 Caroline Wozniacki 덴마크 774 12
    92 2 Belinda Bencic 스위스 772 9
    93 20 파울라 바도사 기버트 스페인 770 15
    94 3 나오 하비노 일본 770 30
    95 3 Zhuoxuan Bai China 756 28
    96 3 안나 본다 헝가리 756 33
    97 3 베르나르다 페라 미국 752 23
    98 3 레나타 사라수아 멕시코 750 34
    99 1 헤일리 밥티스트 미국 739 29
    100 5 해리엇 다트 영국 739 32
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2024 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back