모바일
 
 
    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 카테리나 시니아코바 체코 8,780 15
    2 - 에린 라우틀리프 뉴질랜드 7,645 23
    3 2 Lyudmyla 키체노크 우크라이나 6,165 21
    4 - 가브리엘라 다브롭스키 캐나다 6,125 16
    5 1 옐레나 오스타펜코 라트비아 5,948 16
    6 3 엘리스 메르텐스 벨기에 5,870 16
    7 - 수-웨이 셰이 대만 5,316 16
    8 1 데시레이 크러우칙 미국 5,125 24
    9 1 테일러 타운센드 미국 5,118 13
    10 3 니콜 Melichar-Martinez 미국 5,085 25
    11 1 엘렌 페레즈 호주 4,975 27
    12 1 라우라 지게문트 독일 4,920 16
    13 2 Sara Errani 이탈리아 4,546 20
    14 2 캐롤라인 돌하이드 미국 4,483 17
    15 1 자스민 파올리니 이탈리아 4,325 16
    16 2 코리 가우프 미국 3,906 9
    17 2 하오칭 찬 대만 3,875 24
    18 1 아시아 무하마드 미국 3,806 22
    19 1 크리스티나 북샤 스페인 3,725 25
    20 1 베서니 매틱샌즈 미국 3,541 21
    21 1 루이사 스테파니 브라질 3,495 18
    22 6 스톰 샌더스 호주 3,395 7
    23 2 베로니카 쿠데르메토바 러시아 3,375 19
    24 - 데미 슈어스 네덜란드 3,303 20
    25 1 베라 즈보나레바 러시아 3,279 16
    26 3 크리스티아나 믈라데노비치 프랑스 3,264 17
    27 - 소피아 케닌 미국 3,100 15
    28 2 이리나 크로마체바 러시아 3,011 30
    29 1 바르보라 크레이치코바 체코 3,009 11
    30 3 슈아이 장 China 2,941 23
    31 2 사라 소리베스 토르모 스페인 2,935 11
    32 1 마리 부즈코바 체코 2,899 16
    33 1 지울리아나 올모스 멕시코 2,789 28
    34 - 안나 다닐리나 카자흐스탄 2,776 36
    35 1 알렉산드라 파노바 러시아 2,559 32
    36 1 울리케 에이케리 노르웨이 2,429 25
    37 1 에나 시바하라 일본 2,386 17
    38 1 Hanyu Guo China 2,341 27
    39 - 나디아 키체노크 우크라이나 2,325 26
    40 3 미유 가토 일본 2,278 28
    41 - 신위 장 China 2,176 26
    42 2 Monica Niculescu 루마니아 2,115 22
    43 3 슈코 아오야마 일본 2,085 28
    44 1 이판 쉬 China 1,991 28
    45 1 Aldila Sutjiadi Indonesia 1,983 28
    46 4 레일라 에니 페르난데즈 캐나다 1,977 11
    47 1 테레자 미할리코바 슬로바키아 1,946 29
    48 2 Olivia Nicholls 영국 1,925 27
    49 - 마코토 니노미야 일본 1,853 32
    50 3 잉그리드 닐 에스토니아 1,798 15
    51 - 에리 호즈미 일본 1,787 32
    52 7 Fang-Hsien Wu 대만 1,753 32
    53 1 티메아 바보스 헝가리 1,718 22
    54 1 Yana Sizikova 러시아 1,690 30
    55 - 신위 왕 China 1,677 16
    56 1 베아트리스 하다드 마이아 브라질 1,636 10
    57 1 헤더 왓슨 England 1,628 20
    58 4 Diana Shnaider 러시아 1,625 16
    59 3 마그다 리네트 폴란드 1,615 16
    60 - 제시카 페굴라 미국 1,583 10
    61 - 해리엇 다트 영국 1,529 16
    62 - 옥사나 칼라시니코바 Georgia 1,469 35
    63 10 Sloane 스티븐스 미국 1,361 15
    64 1 Ashlyn Krueger 미국 1,354 15
    65 1 Linda Noskova 체코 1,350 13
    66 1 캐롤라인 가르시아 프랑스 1,350 7
    67 1 알렉산드라 크루니치 세르비아 1,339 18
    68 1 카밀라 라키모바 러시아 1,324 13
    69 1 엘레나 가브리엘라 루스 루마니아 1,314 9
    70 1 Saisai Zheng China 1,311 10
    71 - Angelica Moratelli 이탈리아 1,285 36
    72 - 마르타 코스튜크 우크라이나 1,281 5
    73 36 루드밀라 삼소노바 러시아 1,280 13
    74 2 Maia Lumsden 영국 1,221 33
    75 5 Alycia 팍스 미국 1,213 20
    76 2 Mirra Andreeva 러시아 1,174 10
    77 3 에카테리나 알렉산드로바 러시아 1,158 15
    78 4 카타르지나 피터 폴란드 1,158 27
    79 4 Peyton Stearns 미국 1,147 12
    80 3 잉그리드 Gamarra Martins 브라질 1,141 30
    81 - 올리비아 가데츠키 호주 1,072 14
    82 - Anna Siskova 체코 1,070 30
    83 4 아나스타샤 포타포바 러시아 1,068 12
    84 1 Aliaksandra 사스노비치 벨라루스 1,058 7
    85 1 Qianhui Tang China 1,026 28
    86 1 Fanny Stollar 헝가리 1,017 16
    87 - 사브리나 산타마리아 미국 965 31
    88 2 안나 본다 헝가리 930 16
    89 1 Bibiane Schoofs 네덜란드 927 26
    90 1 사만다 머레이 영국 921 32
    91 3 Kimberley 짐머만 벨기에 911 29
    92 - Miriam Kolodziejova 체코 909 28
    93 4 카타르지나 카와 폴란드 908 15
    94 1 Camilla Rosatello 이탈리아 903 30
    95 1 Yvonne Cavalle-Reimers 스페인 885 28
    96 1 아나스타샤 파블류첸코바 러시아 880 6
    97 1 Valeriya Strakhova 우크라이나 864 32
    98 1 Peangtarn Plipuech Thailand 835 25
    99 3 헤일리 밥티스트 미국 824 17
    100 3 시유 왕 China 813 13
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2024 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back