모바일
 
 
    랭킹 랭킹변화 선수 국적 점수 출전수
    1 - 에린 라우틀리프 뉴질랜드 9,550 24
    2 - 카테리나 시니아코바 체코 8,470 16
    3 - 가브리엘라 다브롭스키 캐나다 8,270 17
    4 - 엘리스 메르텐스 벨기에 6,760 17
    5 - 수-웨이 셰이 대만 6,086 16
    6 - 라우라 지게문트 독일 5,980 16
    7 - 데시레이 크러우칙 미국 5,125 24
    8 - 테일러 타운센드 미국 4,948 14
    9 1 캐롤라인 돌하이드 미국 4,703 19
    10 1 엘렌 페레즈 호주 4,675 28
    11 - 베라 즈보나레바 러시아 4,569 17
    12 - 자스민 파올리니 이탈리아 4,545 17
    13 1 Sara Errani 이탈리아 4,426 20
    14 1 니콜 Melichar-Martinez 미국 4,415 25
    15 - 코리 가우프 미국 4,336 10
    16 - 스톰 샌더스 호주 4,305 9
    17 - Lyudmyla 키체노크 우크라이나 4,295 23
    18 - 옐레나 오스타펜코 라트비아 4,078 17
    19 - 아시아 무하마드 미국 3,916 23
    20 - 루이사 스테파니 브라질 3,845 19
    21 1 크리스티나 북샤 스페인 3,725 26
    22 1 바르보라 크레이치코바 체코 3,608 13
    23 - 베서니 매틱샌즈 미국 3,431 22
    24 - 하오칭 찬 대만 3,150 24
    25 - 데미 슈어스 네덜란드 3,003 21
    26 - 소피아 케닌 미국 2,870 15
    27 4 지울리아나 올모스 멕시코 2,789 29
    28 1 마리 부즈코바 체코 2,757 15
    29 1 사라 소리베스 토르모 스페인 2,705 11
    30 1 베로니카 쿠데르메토바 러시아 2,638 19
    31 1 레일라 에니 페르난데즈 캐나다 2,587 12
    32 1 나디아 키체노크 우크라이나 2,541 27
    33 1 울리케 에이케리 노르웨이 2,511 25
    34 3 알렉산드라 파노바 러시아 2,511 31
    35 7 Hanyu Guo China 2,501 28
    36 1 신위 왕 China 2,447 16
    37 3 미유 가토 일본 2,328 29
    38 14 Monica Niculescu 루마니아 2,295 24
    39 1 에나 시바하라 일본 2,281 17
    40 - 이리나 크로마체바 러시아 2,246 31
    41 2 신위 장 China 2,241 26
    42 6 Aldila Sutjiadi Indonesia 2,240 30
    43 1 슈코 아오야마 일본 2,162 29
    44 1 크리스티아나 믈라데노비치 프랑스 2,069 17
    45 3 이판 쉬 China 2,036 30
    46 1 제시카 페굴라 미국 2,013 11
    47 6 잉그리드 닐 에스토니아 1,987 16
    48 1 안나 다닐리나 카자흐스탄 1,966 36
    49 3 마그다 리네트 폴란드 1,965 17
    50 3 마코토 니노미야 일본 1,905 34
    51 - 에리 호즈미 일본 1,861 34
    52 1 테레자 미할리코바 슬로바키아 1,830 30
    53 3 베아트리스 하다드 마이아 브라질 1,826 10
    54 3 Olivia Nicholls 영국 1,770 28
    55 3 티메아 바보스 헝가리 1,718 21
    56 2 Yana Sizikova 러시아 1,690 30
    57 2 Fang-Hsien Wu 대만 1,688 31
    58 2 Diana Shnaider 러시아 1,675 17
    59 - 헤더 왓슨 England 1,518 19
    60 - Linda Noskova 체코 1,470 13
    61 - 엘레나 가브리엘라 루스 루마니아 1,424 9
    62 - 슈아이 장 China 1,419 21
    63 - Alycia 팍스 미국 1,418 21
    64 - 마르타 코스튜크 우크라이나 1,392 6
    65 - Ashlyn Krueger 미국 1,354 15
    66 - 캐롤라인 가르시아 프랑스 1,351 8
    67 4 Saisai Zheng China 1,300 8
    68 1 해리엇 다트 영국 1,299 15
    69 - 아나스타샤 포타포바 러시아 1,283 13
    70 - Sloane 스티븐스 미국 1,254 13
    71 3 에카테리나 알렉산드로바 러시아 1,248 15
    72 7 알렉산드라 크루니치 세르비아 1,202 17
    73 1 옥사나 칼라시니코바 Georgia 1,198 36
    74 - Angelica Moratelli 이탈리아 1,181 36
    75 2 Anna Siskova 체코 1,167 30
    76 - Maia Lumsden 영국 1,151 33
    77 - Peyton Stearns 미국 1,131 13
    78 3 아란차 루스 1,127 22
    79 1 카밀라 라키모바 러시아 1,110 12
    80 3 잉그리드 Gamarra Martins 브라질 1,092 29
    81 - 올리비아 가데츠키 호주 1,063 13
    82 - Bibiane Schoofs 네덜란드 1,051 29
    83 1 카타르지나 피터 폴란드 1,045 26
    84 1 Camilla Rosatello 이탈리아 1,040 30
    85 5 Aliaksandra 사스노비치 벨라루스 1,038 8
    86 - 안나 본다 헝가리 1,015 18
    87 1 카타르지나 카와 폴란드 1,006 16
    88 1 베르나르다 페라 미국 993 6
    89 2 Miriam Skoch 체코 990 28
    90 - Qianhui Tang China 971 29
    91 - 사브리나 산타마리아 미국 944 30
    92 - Mirra Andreeva 러시아 934 9
    93 - Amina Anshba 러시아 930 34
    94 - 율리아 푸틴체바 카자흐스탄 924 7
    95 - Kimberley 짐머만 벨기에 908 29
    96 - 루드밀라 삼소노바 러시아 901 12
    97 - 엘릭산 레체미아 프랑스 874 28
    98 - 시유 왕 China 862 15
    99 - Fanny Stollar 헝가리 857 15
    100 - Conny Perrin 스위스 843 36
    Scoreman123.com
    Twitter트위터 NaverCate카페 NaverBlog블로그 Telegram텔레그램 Facebook페이스복
    Copyright © 2024 Powered By Scoreman All Rights Reserved.



    feed back