- 월16
- 화17
- 수18
- 목19
- 금20
- 토21
- 일22
- 월23
- 화24
- 수25
- 목26
- 금27
- 토28
- 일29
- 월30
![]() |
2025-06-21 16:10 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
탬파베이 [A-4] | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | 8 | 1 | ||||
디트로이트 [A-1] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2025-06-21 17:05 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
뉴욕Y [A-3] | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 9 | 14 | 0 | ||||
볼티모어 [A-13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2025-06-21 18:10 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
미네소타 [A-8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
밀워키 [N-7] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 |
2025-06-21 18:15 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
세인트루이스 [N-6] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | |||
신시내티 [N-9] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
2025-06-21 18:20 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
시카고 컵스 [N-3] | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 9 | 1 | ||||
시애틀 [A-7] | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 |
2025-06-21 19:07 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
토론토 [A-5] | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 7 | 12 | 1 | ||||
시카고 화이트삭스 [A-15] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2025-06-21 20:05 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
샌프란시스코 [N-5] | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 4 | 1 | ||||
보스턴 [A-6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
2025-06-21 20:05 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
피츠버그 [N-14] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||||
텍사스 [A-11] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2025-06-21 20:10 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
마이애미 [N-13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
애틀랜타 [N-11] | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 |
2025-06-21 23:15 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
필라델피아 [N-2] | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||||
뉴욕M [N-4] | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 15 | 1 |
2025-06-21 23:15 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
샌디에이고 [N-8] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | ||||
캔자스시티 [A-9] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2025-06-22 01:10 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
콜로라도 [N-15] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | ||||
애리조나 [N-10] | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
2025-06-22 01:38 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
LA 에인절스 [A-12] | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | 11 | 0 | ||||
휴스턴 [A-3] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2025-06-22 02:05 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
오클랜드 [A-14] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||
클리블랜드 [A-10] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
2025-06-22 02:10 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
LA 다저스 [N-1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||||
워싱턴 [N-12] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 |
2025-06-22 15:35 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
뉴욕Y [A-2] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 4 | 9 | 0 | ||||
볼티모어 [A-13] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
![]() |
2025-06-21 18:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Senadores de Caracas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||||
Marineros de Carabobo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2025-06-21 21:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Samanes de Aragua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 0 | ||||||
Delfines de La Guaira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
2025-06-21 23:00 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Guerreros de Caracas | ||||||||||||||||
Caciques de Distrito |
2025-06-22 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Delfines de La Guaira | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 | 7 | 0 | ||||||
Samanes de Aragua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
![]() |
2025-06-22 12:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Deurne Spartans | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23 | 14 | 2 | ||||||||
Merchtem Cats | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
2025-06-22 12:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Borgerhout Squirrels | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 6 | 1 | ||||
Brasschaat | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 |
![]() |
2025-06-22 08:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
LG [2] | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 13 | 15 | 0 | ||||
두산 [9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 |
2025-06-22 08:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
롯데 [3] | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | 9 | 13 | 0 | ||||
삼성 [5] | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
2025-06-22 08:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
SSG [6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||
KIA [4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 |
2025-06-22 08:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
kt [7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
NC [8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2025-06-22 08:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
한화 [1] | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 10 | 18 | 2 | ||||
키움 [10] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
![]() |
2025-06-22 04:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
히로시마 [C-4] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 8 | 2 | ||||
라쿠텐 [P-5] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
2025-06-22 04:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
주니치 [C-5] | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 0 | ||||
니혼햄 [P-1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2025-06-22 04:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
야쿠르트 [C-6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||||
오릭스 [P-2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
2025-06-22 05:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
요미우리 [C-3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||
세이부 [P-4] | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 |
2025-06-22 05:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
요코하마 [C-2] | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | ||||
지바 롯데 [P-6] | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 |
2025-06-22 05:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
한신 [C-1] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||
소프트뱅크 [P-3] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
![]() |
2025-06-22 09:05 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
중신 브라더스 [2] | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | X | 10 | 15 | 0 | ||||
푸방 가디언스 [6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2025-06-22 09:05 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
웨이취엔 드래곤스 [4] | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 13 | 0 | ||||
퉁이 라이온스 [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2025-06-22 09:05 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
라쿠텐 몽키스 [3] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 4 | 1 | ||||
TSG Hawks [5] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
![]() |
2025-06-22 11:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
드라치 브르노 [1] | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | ||||
Hluboka [5] | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 |
2025-06-22 11:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
이글스 프라하 [7] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 | |||
코틀라르카 프라하 [6] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
2025-06-22 11:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
SaBaT Prague [8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
오스트라바 [4] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
2025-06-22 14:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
흐로시 브르노 [2] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | ||||
트르제비치 [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 | 3 |
![]() |
2025-06-21 17:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
레겐스부르크 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 9 | 13 | 1 | ||||
하이덴하임 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
2025-06-22 10:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
슈투트가르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Gauting | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
2025-06-22 11:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
레겐스부르크 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | ||||
하이덴하임 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 |
2025-06-22 12:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
슈투트가르트 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 16 | 1 | ||||||||
Gauting | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 |
![]() |
2025-06-22 09:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Irabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
사라고사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
2025-06-22 12:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Irabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
사라고사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
![]() |
2025-06-21 16:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
취리히 바라쿠다스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | 4 | 0 | ||||
취리히 챌린저스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
![]() |
2025-06-21 16:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
산마리노 [2] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 6 | 1 | ||||
Nettuno [3] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2025-06-21 18:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Reggio Emilia [4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
Jolly Roger [6] | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 17 | 0 |
2025-06-21 18:00 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
BSC Grosseto [6] | ||||||||||||||||
Macerata [4] |
2025-06-21 18:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
모데나 [3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 4 | 8 | 1 | ||||
Horta di Godo [4] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
2025-06-21 18:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Buttrio [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
베로나 [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 |
2025-06-21 18:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Ronchi [2] | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | ||||
Alpina [3] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 9 | 7 |
2025-06-21 18:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
파르마 [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | ||||
Uni. Bologna [3] | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 |
2025-06-21 19:00 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Codogno [1] | ||||||||||||||||
Senago [2] |
2025-06-22 09:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
리미니 [4] | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | 8 | 11 | 1 | ||||
Ath. Bologna [1] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
2025-06-22 09:00 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
칼리아리 [6] | ||||||||||||||||
Settimo [5] |
2025-06-22 09:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Poviglio [6] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||
Crocetta [1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 |
2025-06-22 09:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
로비고 [3] | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | ||||
Padova [6] | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 |
2025-06-22 09:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
밀라노 [4] | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 1 | ||||
Avigliana Rebels [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
2025-06-22 09:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
피오렌티나 [2] | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 1 | ||||
Torre Pedrera [7] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2025-06-22 13:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
리미니 [3] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 2 | ||||
Ath. Bologna [1] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2025-06-22 13:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
로비고 [4] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 9 | 2 | ||||
Padova [5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2025-06-22 13:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Poviglio [6] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
Crocetta [1] | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 |
2025-06-22 13:00 연기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
칼리아리 [6] | ||||||||||||||||
Settimo [5] |
2025-06-22 13:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
밀라노 [4] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 6 | 10 | 1 | ||||
Avigliana Rebels [3] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
2025-06-22 13:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
피오렌티나 [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | ||||
Torre Pedrera [7] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 4 |
![]() |
2025-06-21 16:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Beziers Pirates | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | |||
몽펠리에 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 3 |
2025-06-21 16:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Senart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||
Stade Toulousain | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
2025-06-22 09:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Beziers Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | X | 8 | 12 | 0 | ||||
몽펠리에 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 1 |
2025-06-22 09:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
라로셸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 4 | ||||
루앙 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 |
2025-06-22 09:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Savigny | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | X | 10 | 10 | 4 | ||||
메스 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
2025-06-22 09:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Senart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | |||
Stade Toulousain | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
![]() |
2025-06-22 12:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
HCAW [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 11 | 1 | ||||||
RCH-Pinguins [8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2025-06-22 12:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
L&D 암스테르담 [3] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | 11 | 9 | 0 | ||||
UVV [5] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 |
2025-06-22 12:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | R | 안타 | 실수 | |||
Curacao Neptunus [1] | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | X | 13 | 18 | 1 | ||||
Corendon Kinheim [6] | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
